Astúrias - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril 2025 | 977 | 13.982 | ||||||
Março 2025 | 1.073 | 13.978 | ||||||
Fevereiro 2025 | 1.030 | 13.737 | ||||||
Janeiro 2025 | 1.078 | 13.550 | ||||||
Dezembro 2024 | 1.335 | 13.327 | ||||||
Novembro 2024 | 1.342 | 13.050 | ||||||
Outubro 2024 | 1.382 | 12.607 | ||||||
Setembro 2024 | 1.340 | 12.205 | ||||||
Agosto 2024 | 1.254 | 11.746 | ||||||
Julho 2024 | 1.091 | 11.619 | ||||||
Junho 2024 | 1.141 | 11.386 | ||||||
Maio 2024 | 939 | 11.382 | ||||||
< 2024 2026 > |