Canárias - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril 2025 | 3.670 | 51.342 | ||||||
Março 2025 | 4.103 | 50.911 | ||||||
Fevereiro 2025 | 3.375 | 50.263 | ||||||
Janeiro 2025 | 3.505 | 50.249 | ||||||
Dezembro 2024 | 4.565 | 49.977 | ||||||
Novembro 2024 | 6.070 | 49.588 | ||||||
Outubro 2024 | 6.108 | 48.537 | ||||||
Setembro 2024 | 3.900 | 47.627 | ||||||
Agosto 2024 | 2.572 | 47.547 | ||||||
Julho 2024 | 4.260 | 49.170 | ||||||
Junho 2024 | 5.578 | 50.698 | ||||||
Maio 2024 | 3.636 | 50.399 | ||||||
< 2024 2026 > |