Castela e Leão - Registros de veículos novos
| Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro 2026 | 2.123 | 27.320 | ||||||
| Janeiro 2026 | 1.975 | 27.139 | ||||||
| Dezembro 2025 | 2.761 | 26.894 | ||||||
| Novembro 2025 | 2.539 | 26.618 | ||||||
| Outubro 2025 | 2.584 | 26.274 | ||||||
| Setembro 2025 | 2.348 | 26.005 | ||||||
| Agosto 2025 | 1.994 | 25.586 | ||||||
| Julho 2025 | 2.465 | 25.188 | ||||||
| Junho 2025 | 2.396 | 24.707 | ||||||
| Maio 2025 | 2.153 | 24.375 | ||||||
| Abril 2025 | 1.926 | 24.144 | ||||||
| Março 2025 | 2.056 | 24.089 | ||||||
| < 2025 2027 > | ||||||||
