Estremadura - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fevereiro 2025 | 767 | 9.099 | ||||||
Janeiro 2025 | 770 | 9.033 | ||||||
Dezembro 2024 | 933 | 8.979 | ||||||
Novembro 2024 | 855 | 8.881 | ||||||
Outubro 2024 | 912 | 8.847 | ||||||
Setembro 2024 | 741 | 8.763 | ||||||
Agosto 2024 | 570 | 8.824 | ||||||
Julho 2024 | 755 | 8.870 | ||||||
Junho 2024 | 767 | 8.841 | ||||||
Maio 2024 | 652 | 8.883 | ||||||
Abril 2024 | 700 | 8.931 | ||||||
Março 2024 | 677 | 8.836 | ||||||
< 2024 2026 > |