Luxemburgo - Registros de veículos novos
| Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2024 | 3.114 | 5.396 | 89.727 | |||||
| Novembro 2024 | 3.472 | 89.857 | ||||||
| Outubro 2024 | 4.175 | 90.077 | ||||||
| Setembro 2024 | 3.620 | 90.070 | ||||||
| Agosto 2024 | 2.911 | 90.329 | ||||||
| Julho 2024 | 4.290 | 90.832 | ||||||
| Junho 2024 | 4.324 | 90.750 | ||||||
| Maio 2024 | 3.847 | 91.193 | ||||||
| Abril 2024 | 4.445 | 91.748 | ||||||
| Março 2024 | 4.585 | 91.479 | ||||||
| Fevereiro 2024 | 4.285 | 92.140 | ||||||
| Janeiro 2024 | 46.659 | 92.032 | ||||||
| < 2023 2025 > | ||||||||
