Países Baixos - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 37.087 | 149.340 | 730.352 | |||||
Novembro 2024 | 34.434 | 719.704 | ||||||
Outubro 2024 | 32.198 | 713.493 | ||||||
Setembro 2024 | 31.235 | 709.616 | ||||||
Agosto 2024 | 27.623 | 708.107 | ||||||
Julho 2024 | 26.836 | 708.206 | ||||||
Junho 2024 | 35.386 | 709.978 | ||||||
Maio 2024 | 28.361 | 714.779 | ||||||
Abril 2024 | 28.432 | 719.360 | ||||||
Março 2024 | 37.119 | 720.487 | ||||||
Fevereiro 2024 | 30.414 | 720.677 | ||||||
Janeiro 2024 | 381.227 | 718.193 | ||||||
< 2023 2025 > |