Turquemenistão - Registros de veículos novos
| Data | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2017 | 215 | 4.802 | 5.016 | 0,84 |
| Dezembro 2016 | 500 | 4.500 | 5.000 | 0,85 |
| Dezembro 2015 | 200 | 4.600 | 4.800 | 0,83 |
| Dezembro 2014 | 200 | 4.600 | 4.800 | 0,85 |
| Dezembro 2013 | 200 | 4.500 | 4.700 | 0,85 |
| Dezembro 2012 | 200 | 4.500 | 4.700 | 0,86 |
| Dezembro 2011 | 200 | 5.000 | 5.200 | 0,97 |
| Dezembro 2010 | 200 | 4.500 | 4.700 | 0,89 |
| Dezembro 2009 | 200 | 4.500 | 4.700 | 0,91 |
| Dezembro 2008 | 200 | 4.500 | 4.700 | 0,92 |
| Dezembro 2007 | 120 | 4.300 | 4.420 | 0,87 |
| Dezembro 2006 | 100 | 4.200 | 4.300 | 0,86 |
| < 2005 2018 > | ||||
