Gana - COVID-19 - Vacinas administradas
| Data | Doses administradas | Pessoas vacinadas | Totalmente vacinadas | % totalmente vacinadas |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2023 | 25.624.828 | 13.864.186 | 10.780.003 | 32,52% |
| 26/03/2023 | 22.384.226 | 13.221.421 | 10.170.298 | 30,68% |
| 12/03/2023 | 22.384.226 | 13.125.372 | 10.105.181 | 30,48% |
| 15/01/2023 | 22.384.226 | 12.853.113 | 9.806.758 | 29,58% |
| 11/12/2022 | 21.400.940 | 12.163.179 | 9.183.560 | 27,70% |
| 27/11/2022 | 20.869.800 | 12.034.108 | 8.977.750 | 27,61% |
| 13/11/2022 | 20.803.296 | 12.016.344 | 8.951.034 | 27,53% |
| 30/10/2022 | 20.359.448 | 11.837.459 | 8.758.799 | 26,93% |
| 09/10/2022 | 20.152.826 | 11.753.461 | 8.674.764 | 26,68% |
| 02/10/2022 | 19.694.444 | 11.585.739 | 8.493.646 | 26,12% |
| 18/09/2022 | 19.340.804 | 11.471.547 | 8.361.840 | 25,71% |
| 11/09/2022 | 19.302.116 | 11.456.256 | 8.343.375 | 25,66% |
| 04/09/2022 | 19.055.060 | 11.371.567 | 8.251.886 | 25,38% |
| 28/08/2022 | 18.986.180 | 11.351.092 | 8.224.173 | 25,29% |
| 21/08/2022 | 18.396.070 | 11.235.113 | 8.105.359 | 24,92% |
| 31/07/2022 | 18.396.070 | 11.153.112 | 8.010.792 | 24,63% |
| 24/07/2022 | 18.237.036 | 11.079.814 | 7.928.573 | 24,38% |
| 17/07/2022 | 19.883.528 | 11.042.809 | 7.880.395 | 24,23% |
| 10/07/2022 | 19.883.528 | 10.872.794 | 7.691.954 | 23,65% |
| 26/06/2022 | 18.643.437 | 10.443.364 | 7.193.153 | 22,12% |
| 19/06/2022 | 18.448.498 | 10.352.002 | 7.089.576 | 21,80% |
| 29/05/2022 | 16.203.630 | 9.786.631 | 6.410.470 | 19,71% |
| 22/05/2022 | 16.122.862 | 9.793.160 | 6.329.702 | 19,46% |
| 15/05/2022 | 14.872.174 | 9.793.160 | 6.126.483 | 18,84% |
| 08/05/2022 | 13.047.826 | 9.688.415 | 6.030.567 | 18,54% |
| 01/05/2022 | 13.047.826 | 9.491.108 | 5.807.263 | 17,86% |
| 26/04/2022 | 13.047.826 | 9.274.857 | 5.532.611 | 17,01% |
| 31/03/2022 | 14.228.848 | 8.999.937 | 5.070.306 | 15,59% |
| 29/03/2022 | 13.047.826 | 8.999.937 | 5.070.306 | 15,59% |
| 20/03/2022 | 13.026.180 | 8.991.580 | 5.050.369 | 15,53% |
| 25/02/2022 | 12.637.542 | 8.793.591 | 4.867.214 | 14,97% |
| 10/02/2022 | 12.043.575 | 7.473.144 | 4.570.431 | 14,05% |
| 17/01/2022 | 10.015.888 | 6.877.682 | 3.138.206 | 9,65% |
| 13/01/2022 | 9.004.225 | 6.085.629 | 2.918.596 | 8,98% |
| 12/01/2022 | 9.600.792 | 6.682.196 | 2.918.596 | 8,98% |
| 06/01/2022 | 8.848.172 | 6.275.099 | 2.573.073 | 7,91% |
| 23/12/2021 | 7.755.231 | 5.774.413 | 2.334.010 | 7,18% |
| 15/12/2021 | 4.216.970 | 2.651.463 | 1.565.507 | 4,81% |
| 24/11/2021 | 3.493.688 | 2.651.463 | 842.225 | 2,64% |
| 18/11/2021 | 3.367.531 | 2.527.761 | 839.770 | 2,63% |
| 10/11/2021 | 3.188.114 | 2.352.125 | 835.989 | 2,62% |
| 05/11/2021 | 3.162.666 | 2.328.335 | 834.331 | 2,62% |
| 04/11/2021 | 3.102.396 | 2.269.003 | 833.393 | 2,61% |
| 03/11/2021 | 2.979.766 | 2.149.123 | 830.643 | 2,60% |
| 02/11/2021 | 2.979.766 | 2.149.123 | 830.643 | 2,60% |
| 01/11/2021 | 2.979.766 | 2.149.123 | 830.643 | 2,60% |
| 31/10/2021 | 2.979.766 | 2.149.123 | 830.643 | 2,60% |
| 30/10/2021 | 2.727.537 | 2.149.123 | 830.643 | 2,60% |
| 29/10/2021 | 2.979.766 | 2.149.123 | 830.643 | 2,60% |
| 28/10/2021 | 2.979.766 | 2.149.123 | 830.643 | 2,60% |
| 27/10/2021 | 2.727.537 | 1.901.831 | 825.706 | 2,59% |
| 26/10/2021 | 2.727.537 | 1.901.831 | 825.706 | 2,59% |
| 25/10/2021 | 2.727.537 | 1.901.831 | 825.706 | 2,59% |
| 24/10/2021 | 2.727.537 | 1.901.831 | 825.706 | 2,59% |
| 23/10/2021 | 2.727.537 | 1.901.831 | 825.706 | 2,59% |
| 22/10/2021 | 2.727.537 | 1.901.831 | 825.706 | 2,59% |
| 21/10/2021 | 2.727.537 | 1.901.831 | 825.706 | 2,59% |
| 20/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 19/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 18/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 17/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 16/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 15/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 14/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 13/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 12/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 11/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 10/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 09/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 08/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 07/10/2021 | 2.189.552 | 1.369.515 | 820.037 | 2,57% |
| 06/10/2021 | 2.025.183 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 05/10/2021 | 2.025.183 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 04/10/2021 | 1.653.422 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 03/10/2021 | 1.653.422 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 02/10/2021 | 1.653.422 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 01/10/2021 | 1.653.422 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 30/09/2021 | 1.653.422 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 29/09/2021 | 1.653.422 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 28/09/2021 | 1.653.422 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 27/09/2021 | 1.653.422 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 26/09/2021 | 1.643.172 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 25/09/2021 | 1.643.172 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 24/09/2021 | 1.643.172 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 23/09/2021 | 1.643.172 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 22/09/2021 | 1.623.582 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 21/09/2021 | 1.623.582 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 20/09/2021 | 1.623.582 | 865.422 | 758.160 | 2,38% |
| 19/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 18/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 17/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 16/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 15/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 14/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 13/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 12/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 11/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 10/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 09/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
| 08/09/2021 | 1.271.393 | 865.422 | 405.971 | 1,27% |
