Ilhas Marshall - COVID-19 - Vacinas administradas
| Data | Doses administradas |
|---|---|
| 04/11/2021 | 42.528 |
| 03/11/2021 | 42.528 |
| 02/11/2021 | 42.528 |
| 01/11/2021 | 42.528 |
| 31/10/2021 | 42.528 |
| 30/10/2021 | 42.025 |
| 29/10/2021 | 42.025 |
| 28/10/2021 | 42.025 |
| 27/10/2021 | 42.025 |
| 26/10/2021 | 42.025 |
| 25/10/2021 | 42.025 |
| 24/10/2021 | 42.025 |
| 23/10/2021 | 41.351 |
| 22/10/2021 | 41.351 |
| 21/10/2021 | 41.351 |
| 20/10/2021 | 41.351 |
| 19/10/2021 | 41.351 |
| 18/10/2021 | 41.351 |
| 17/10/2021 | 41.104 |
| 16/10/2021 | 41.104 |
| 15/10/2021 | 41.104 |
| 14/10/2021 | 41.104 |
| 13/10/2021 | 41.104 |
| 12/10/2021 | 41.091 |
| 11/10/2021 | 40.949 |
| 10/10/2021 | 40.949 |
| 09/10/2021 | 40.949 |
| 08/10/2021 | 40.936 |
| 07/10/2021 | 40.936 |
| 06/10/2021 | 40.936 |
| 05/10/2021 | 40.781 |
| 04/10/2021 | 40.781 |
| 03/10/2021 | 40.781 |
| 02/10/2021 | 40.781 |
| 01/10/2021 | 40.781 |
| 30/09/2021 | 40.562 |
| 29/09/2021 | 40.256 |
| 28/09/2021 | 40.256 |
| 27/09/2021 | 40.256 |
| 26/09/2021 | 40.209 |
| 25/09/2021 | 40.209 |
| 24/09/2021 | 40.209 |
| 23/09/2021 | 40.156 |
| 22/09/2021 | 40.156 |
| 21/09/2021 | 40.063 |
| 20/09/2021 | 40.063 |
| 19/09/2021 | 40.063 |
| 18/09/2021 | 40.063 |
| 17/09/2021 | 39.749 |
| 16/09/2021 | 39.749 |
| 15/09/2021 | 39.687 |
| 14/09/2021 | 39.571 |
| 13/09/2021 | 39.571 |
| 12/09/2021 | 39.571 |
| 11/09/2021 | 39.047 |
| 10/09/2021 | 39.047 |
| 09/09/2021 | 39.047 |
| 08/09/2021 | 39.047 |
| 07/09/2021 | 38.961 |
| 06/09/2021 | 38.803 |
| 05/09/2021 | 38.803 |
| 04/09/2021 | 38.803 |
| 03/09/2021 | 38.803 |
| 02/09/2021 | 38.565 |
| 01/09/2021 | 38.565 |
| 31/08/2021 | 38.153 |
| 30/08/2021 | 38.153 |
| 29/08/2021 | 38.153 |
| 28/08/2021 | 38.153 |
| 27/08/2021 | 38.153 |
| 26/08/2021 | 38.153 |
| 25/08/2021 | 38.153 |
| 24/08/2021 | 37.926 |
| 23/08/2021 | 37.926 |
| 22/08/2021 | 37.926 |
| 21/08/2021 | 37.825 |
| 20/08/2021 | 37.725 |
| 19/08/2021 | 37.410 |
| 18/08/2021 | 37.410 |
| 17/08/2021 | 37.410 |
| 16/08/2021 | 37.410 |
| 15/08/2021 | 37.410 |
| 14/08/2021 | 37.121 |
| 13/08/2021 | 37.121 |
| 12/08/2021 | 37.121 |
| 11/08/2021 | 37.121 |
| 10/08/2021 | 36.944 |
| 09/08/2021 | 36.827 |
| 08/08/2021 | 36.827 |
| 07/08/2021 | 36.827 |
| 06/08/2021 | 36.520 |
| 05/08/2021 | 36.520 |
| 04/08/2021 | 36.520 |
| 03/08/2021 | 36.161 |
| 02/08/2021 | 36.161 |
| 01/08/2021 | 36.160 |
| 31/07/2021 | 36.054 |
| 30/07/2021 | 36.054 |
| 29/07/2021 | 35.902 |
| 28/07/2021 | 35.902 |
Fontes: CSSE (JHU)
