Ilhas Salomão - COVID-19 - Vacinas administradas
| Data | Doses administradas | Pessoas vacinadas | Totalmente vacinadas | % totalmente vacinadas |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | 625.956 | 343.821 | 254.352 | 33,35% |
| 24/10/2022 | 546.129 | 315.969 | 212.173 | 27,82% |
| 17/10/2022 | 542.968 | 315.000 | 209.981 | 27,54% |
| 04/10/2022 | 537.749 | 311.774 | 207.988 | 27,27% |
| 26/09/2022 | 529.943 | 307.951 | 204.005 | 26,75% |
| 12/09/2022 | 523.719 | 304.590 | 201.142 | 26,38% |
| 29/08/2022 | 520.305 | 303.164 | 199.154 | 26,12% |
| 22/08/2022 | 513.692 | 299.608 | 196.097 | 25,71% |
| 08/08/2022 | 505.046 | 295.016 | 192.043 | 25,18% |
| 18/07/2022 | 479.045 | 289.502 | 187.200 | 24,55% |
| 11/07/2022 | 469.091 | 284.693 | 182.055 | 23,87% |
| 20/06/2022 | 463.637 | 283.298 | 177.996 | 23,34% |
| 13/06/2022 | 458.474 | 283.298 | 172.833 | 22,66% |
| 23/05/2022 | 452.002 | 283.298 | 166.361 | 21,82% |
| 02/05/2022 | 434.012 | 283.298 | 148.371 | 19,46% |
| 25/04/2022 | 425.059 | 283.298 | 140.525 | 18,43% |
| 18/04/2022 | 392.884 | 251.123 | 140.525 | 18,43% |
| 11/04/2022 | 380.796 | 245.948 | 133.612 | 17,52% |
| 04/04/2022 | 358.870 | 235.668 | 122.405 | 16,05% |
| 28/03/2022 | 358.073 | 235.668 | 122.405 | 16,05% |
| 21/03/2022 | 342.774 | 226.873 | 115.901 | 15,20% |
| 07/03/2022 | 315.286 | 214.939 | 100.347 | 13,16% |
| 28/02/2022 | 301.219 | 206.118 | 95.101 | 12,47% |
| 21/02/2022 | 285.196 | 200.876 | 84.320 | 11,06% |
| 07/02/2022 | 277.797 | 197.796 | 80.001 | 10,49% |
| 31/01/2022 | 271.063 | 195.262 | 75.801 | 9,94% |
| 24/01/2022 | 264.085 | 193.126 | 70.959 | 9,30% |
| 18/01/2022 | 256.766 | 190.800 | 65.966 | 8,65% |
| 04/01/2022 | 246.124 | 185.485 | 60.639 | 7,95% |
| 20/12/2021 | 235.918 | 179.973 | 55.945 | 7,34% |
| 13/12/2021 | 228.912 | 176.593 | 52.319 | 6,86% |
| 30/11/2021 | 208.046 | 161.521 | 46.525 | 6,25% |
| 22/11/2021 | 193.817 | 150.777 | 43.040 | 5,78% |
| 08/11/2021 | 171.562 | 135.995 | 35.567 | 4,78% |
| 04/11/2021 | 171.562 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 03/11/2021 | 152.832 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 02/11/2021 | 152.832 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 01/11/2021 | 152.832 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 31/10/2021 | 152.832 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 30/10/2021 | 152.832 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 29/10/2021 | 152.832 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 28/10/2021 | 152.832 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 27/10/2021 | 152.832 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 26/10/2021 | 152.832 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 25/10/2021 | 152.832 | 121.778 | 31.054 | 4,17% |
| 24/10/2021 | 152.832 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 23/10/2021 | 152.832 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 22/10/2021 | 152.832 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 21/10/2021 | 152.832 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 20/10/2021 | 141.920 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 19/10/2021 | 141.920 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 18/10/2021 | 141.920 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 17/10/2021 | 141.920 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 16/10/2021 | 141.920 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 15/10/2021 | 141.920 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 14/10/2021 | 141.920 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 13/10/2021 | 141.920 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 12/10/2021 | 141.920 | 113.423 | 28.497 | 3,83% |
| 11/10/2021 | 130.204 | 104.760 | 25.444 | 3,42% |
| 10/10/2021 | 130.204 | 104.760 | 25.444 | 3,42% |
| 09/10/2021 | 130.204 | 104.760 | 25.444 | 3,42% |
| 08/10/2021 | 130.204 | 104.760 | 25.444 | 3,42% |
| 07/10/2021 | 130.204 | 104.760 | 25.444 | 3,42% |
| 06/10/2021 | 130.204 | 104.760 | 25.444 | 3,42% |
| 05/10/2021 | 130.204 | 104.760 | 25.444 | 3,42% |
| 04/10/2021 | 106.074 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 03/10/2021 | 106.074 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 02/10/2021 | 106.074 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 01/10/2021 | 106.074 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 30/09/2021 | 106.074 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 29/09/2021 | 106.074 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 28/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 27/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 26/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 25/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 24/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 23/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 22/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 21/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 20/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 19/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 18/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 17/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 16/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 15/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 14/09/2021 | 97.744 | 74.573 | 23.171 | 3,11% |
| 13/09/2021 | 89.038 | 67.565 | 21.473 | 2,88% |
| 12/09/2021 | 83.441 | 62.891 | 20.550 | 2,76% |
| 11/09/2021 | 83.441 | 62.891 | 20.550 | 2,76% |
| 10/09/2021 | 83.441 | 62.891 | 20.550 | 2,76% |
| 09/09/2021 | 83.441 | 62.891 | 20.550 | 2,76% |
| 08/09/2021 | 83.441 | 62.891 | 20.550 | 2,76% |
| 07/09/2021 | 83.441 | 62.891 | 20.550 | 2,76% |
| 06/09/2021 | 83.441 | 62.891 | 20.550 | 2,76% |
| 05/09/2021 | 83.441 | 48.883 | 14.437 | 1,94% |
| 04/09/2021 | 83.441 | 48.883 | 14.437 | 1,94% |
| 03/09/2021 | 83.441 | 48.883 | 14.437 | 1,94% |
| 02/09/2021 | 83.441 | 48.883 | 14.437 | 1,94% |
| 01/09/2021 | 83.441 | 48.883 | 14.437 | 1,94% |
| 31/08/2021 | 71.601 | 53.974 | 17.627 | 2,37% |
