Chéquia - COVID-19 - Vacinas administradas
| Data | Doses administradas | Pessoas vacinadas | Totalmente vacinadas | % totalmente vacinadas |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 19.047.108 | 6.982.006 | 6.895.763 | 63,26% |
| 30/07/2024 | 19.047.104 | 6.982.006 | 6.895.763 | 63,26% |
| 29/07/2024 | 19.047.100 | 6.982.006 | 6.895.763 | 63,26% |
| 26/07/2024 | 19.047.088 | 6.982.006 | 6.895.763 | 63,26% |
| 25/07/2024 | 19.047.086 | 6.982.006 | 6.895.763 | 63,26% |
| 24/07/2024 | 19.047.080 | 6.982.005 | 6.895.763 | 63,26% |
| 23/07/2024 | 19.047.062 | 6.982.003 | 6.895.763 | 63,26% |
| 22/07/2024 | 19.047.058 | 6.982.003 | 6.895.763 | 63,26% |
| 19/07/2024 | 19.047.056 | 6.982.003 | 6.895.763 | 63,26% |
| 18/07/2024 | 19.047.050 | 6.982.003 | 6.895.763 | 63,26% |
| 17/07/2024 | 19.047.042 | 6.982.003 | 6.895.763 | 63,26% |
| 16/07/2024 | 19.047.038 | 6.982.003 | 6.895.763 | 63,26% |
| 15/07/2024 | 19.047.032 | 6.982.000 | 6.895.763 | 63,26% |
| 12/07/2024 | 19.047.028 | 6.982.000 | 6.895.763 | 63,26% |
| 11/07/2024 | 19.047.024 | 6.982.000 | 6.895.763 | 63,26% |
| 10/07/2024 | 19.047.022 | 6.982.000 | 6.895.763 | 63,26% |
| 09/07/2024 | 19.047.020 | 6.981.999 | 6.895.763 | 63,26% |
| 08/07/2024 | 19.047.016 | 6.981.999 | 6.895.763 | 63,26% |
| 04/07/2024 | 19.047.014 | 6.981.999 | 6.895.763 | 63,26% |
| 03/07/2024 | 19.047.008 | 6.981.997 | 6.895.763 | 63,26% |
| 02/07/2024 | 19.046.998 | 6.981.996 | 6.895.763 | 63,26% |
| 01/07/2024 | 19.046.996 | 6.981.996 | 6.895.763 | 63,26% |
| 28/06/2024 | 19.046.992 | 6.981.996 | 6.895.763 | 63,26% |
| 27/06/2024 | 19.046.988 | 6.981.995 | 6.895.763 | 63,26% |
| 26/06/2024 | 19.046.984 | 6.981.995 | 6.895.763 | 63,26% |
| 25/06/2024 | 19.046.976 | 6.981.995 | 6.895.763 | 63,26% |
| 24/06/2024 | 19.046.974 | 6.981.995 | 6.895.763 | 63,26% |
| 21/06/2024 | 19.046.968 | 6.981.995 | 6.895.763 | 63,26% |
| 20/06/2024 | 19.046.964 | 6.981.995 | 6.895.763 | 63,26% |
| 19/06/2024 | 19.046.960 | 6.981.995 | 6.895.763 | 63,26% |
| 18/06/2024 | 19.046.948 | 6.981.992 | 6.895.763 | 63,26% |
| 17/06/2024 | 19.046.934 | 6.981.992 | 6.895.763 | 63,26% |
| 14/06/2024 | 19.046.930 | 6.981.991 | 6.895.763 | 63,26% |
| 13/06/2024 | 19.046.924 | 6.981.989 | 6.895.763 | 63,26% |
| 12/06/2024 | 19.046.924 | 6.981.989 | 6.895.763 | 63,26% |
| 11/06/2024 | 19.046.910 | 6.981.987 | 6.895.763 | 63,26% |
| 07/06/2024 | 19.046.900 | 6.981.987 | 6.895.763 | 63,26% |
| 06/06/2024 | 19.046.896 | 6.981.987 | 6.895.763 | 63,26% |
| 05/06/2024 | 19.046.896 | 6.981.986 | 6.895.763 | 63,26% |
| 04/06/2024 | 19.046.888 | 6.981.984 | 6.895.763 | 63,26% |
| 03/06/2024 | 19.046.876 | 6.981.984 | 6.895.763 | 63,26% |
| 31/05/2024 | 19.046.874 | 6.981.983 | 6.895.763 | 63,26% |
| 30/05/2024 | 19.046.872 | 6.981.983 | 6.895.763 | 63,26% |
| 29/05/2024 | 19.046.866 | 6.981.982 | 6.895.763 | 63,26% |
| 28/05/2024 | 19.046.852 | 6.981.978 | 6.895.763 | 63,26% |
| 27/05/2024 | 19.046.848 | 6.981.978 | 6.895.762 | 63,26% |
| 24/05/2024 | 19.046.844 | 6.981.977 | 6.895.762 | 63,26% |
| 23/05/2024 | 19.046.840 | 6.981.977 | 6.895.762 | 63,26% |
| 22/05/2024 | 19.046.836 | 6.981.976 | 6.895.762 | 63,26% |
| 21/05/2024 | 19.046.828 | 6.981.976 | 6.895.762 | 63,26% |
| 20/05/2024 | 19.046.824 | 6.981.976 | 6.895.762 | 63,26% |
| 17/05/2024 | 19.046.820 | 6.981.976 | 6.895.762 | 63,26% |
| 16/05/2024 | 19.046.814 | 6.981.976 | 6.895.762 | 63,26% |
| 15/05/2024 | 19.046.812 | 6.981.975 | 6.895.762 | 63,26% |
| 14/05/2024 | 19.046.792 | 6.981.974 | 6.895.762 | 63,26% |
| 13/05/2024 | 19.046.784 | 6.981.971 | 6.895.762 | 63,26% |
| 10/05/2024 | 19.046.780 | 6.981.970 | 6.895.762 | 63,26% |
| 09/05/2024 | 19.046.776 | 6.981.970 | 6.895.762 | 63,26% |
| 07/05/2024 | 19.046.772 | 6.981.970 | 6.895.762 | 63,26% |
| 06/05/2024 | 19.046.768 | 6.981.969 | 6.895.762 | 63,26% |
| 03/05/2024 | 19.046.764 | 6.981.969 | 6.895.762 | 63,26% |
| 02/05/2024 | 19.046.712 | 6.981.968 | 6.895.762 | 63,26% |
| 30/04/2024 | 19.046.710 | 6.981.968 | 6.895.762 | 63,26% |
| 29/04/2024 | 19.046.696 | 6.981.968 | 6.895.762 | 63,26% |
| 26/04/2024 | 19.046.676 | 6.981.966 | 6.895.762 | 63,26% |
| 25/04/2024 | 19.046.662 | 6.981.964 | 6.895.762 | 63,26% |
| 24/04/2024 | 19.046.652 | 6.981.963 | 6.895.762 | 63,26% |
| 23/04/2024 | 19.046.644 | 6.981.963 | 6.895.762 | 63,26% |
| 22/04/2024 | 19.046.636 | 6.981.962 | 6.895.762 | 63,26% |
| 19/04/2024 | 19.046.628 | 6.981.962 | 6.895.762 | 63,26% |
| 18/04/2024 | 19.046.616 | 6.981.962 | 6.895.762 | 63,26% |
| 17/04/2024 | 19.046.604 | 6.981.960 | 6.895.762 | 63,26% |
| 16/04/2024 | 19.046.588 | 6.981.959 | 6.895.762 | 63,26% |
| 15/04/2024 | 19.046.576 | 6.981.959 | 6.895.762 | 63,26% |
| 12/04/2024 | 19.046.568 | 6.981.958 | 6.895.762 | 63,26% |
| 11/04/2024 | 19.046.552 | 6.981.958 | 6.895.762 | 63,26% |
| 10/04/2024 | 19.046.544 | 6.981.956 | 6.895.762 | 63,26% |
| 09/04/2024 | 19.046.528 | 6.981.954 | 6.895.761 | 63,26% |
| 08/04/2024 | 19.046.520 | 6.981.953 | 6.895.761 | 63,26% |
| 05/04/2024 | 19.046.512 | 6.981.953 | 6.895.761 | 63,26% |
| 04/04/2024 | 19.046.496 | 6.981.952 | 6.895.761 | 63,26% |
| 03/04/2024 | 19.046.488 | 6.981.951 | 6.895.761 | 63,26% |
| 02/04/2024 | 19.046.472 | 6.981.948 | 6.895.761 | 63,26% |
| 28/03/2024 | 19.046.468 | 6.981.948 | 6.895.761 | 63,26% |
| 27/03/2024 | 19.046.456 | 6.981.946 | 6.895.761 | 63,26% |
| 26/03/2024 | 19.046.430 | 6.981.946 | 6.895.761 | 63,26% |
| 25/03/2024 | 19.046.394 | 6.981.939 | 6.895.761 | 63,26% |
| 22/03/2024 | 19.046.360 | 6.981.936 | 6.895.761 | 63,26% |
| 21/03/2024 | 19.046.336 | 6.981.936 | 6.895.761 | 63,26% |
| 20/03/2024 | 19.046.300 | 6.981.933 | 6.895.761 | 63,26% |
| 19/03/2024 | 19.046.260 | 6.981.926 | 6.895.761 | 63,26% |
| 18/03/2024 | 19.046.240 | 6.981.926 | 6.895.761 | 63,26% |
| 15/03/2024 | 19.046.224 | 6.981.926 | 6.895.761 | 63,26% |
| 14/03/2024 | 19.046.190 | 6.981.926 | 6.895.761 | 63,26% |
| 13/03/2024 | 19.046.160 | 6.981.926 | 6.895.761 | 63,26% |
| 12/03/2024 | 19.046.128 | 6.981.924 | 6.895.758 | 63,26% |
| 11/03/2024 | 19.046.092 | 6.981.923 | 6.895.758 | 63,26% |
| 08/03/2024 | 19.046.076 | 6.981.923 | 6.895.758 | 63,26% |
| 07/03/2024 | 19.046.044 | 6.981.923 | 6.895.758 | 63,26% |
| 06/03/2024 | 19.045.994 | 6.981.923 | 6.895.758 | 63,26% |
Fontes: Our World in Data | Countryeconomy.com
