Croácia - COVID-19 - Crise de coronavírus
| Data | Aum. mortos | Mortos | Mortes / milhão | Aum. confirmados | Confirmados | Confirmados / 100.000 - 14 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.473 | 2,53 |
| 21/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.473 | 2,53 |
| 20/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.473 | 2,53 |
| 19/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.473 | 2,53 |
| 18/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.473 | 2,53 |
| 17/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.473 | 2,53 |
| 16/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 32 | 1.371.473 | 2,53 |
| 15/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.441 | 3,61 |
| 14/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.441 | 3,61 |
| 13/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.441 | 3,61 |
| 12/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.441 | 3,61 |
| 11/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.441 | 3,61 |
| 10/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.441 | 3,61 |
| 09/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 66 | 1.371.441 | 3,61 |
| 08/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.375 | 5,06 |
| 07/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.375 | 5,06 |
| 06/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.375 | 5,06 |
| 05/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.375 | 5,06 |
| 04/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.375 | 5,06 |
| 03/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.375 | 5,06 |
| 02/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 74 | 1.371.375 | 5,06 |
| 01/02/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.301 | 6,76 |
| 31/01/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.301 | 6,76 |
| 30/01/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.301 | 6,76 |
| 29/01/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.301 | 6,76 |
| 28/01/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.301 | 6,76 |
| 27/01/2026 | 0 | 18.805 | 4.853,72 | 0 | 1.371.301 | 6,76 |
| 26/01/2026 | 1 | 18.805 | 4.853,72 | 122 | 1.371.301 | 6,76 |
| 25/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.179 | 6,30 |
| 24/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.179 | 6,30 |
| 23/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.179 | 6,30 |
| 22/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.179 | 6,30 |
| 21/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.179 | 6,30 |
| 20/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.179 | 6,30 |
| 19/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 140 | 1.371.179 | 6,30 |
| 18/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.039 | 5,21 |
| 17/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.039 | 5,21 |
| 16/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.039 | 5,21 |
| 15/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.039 | 5,21 |
| 14/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.039 | 5,21 |
| 13/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.371.039 | 5,21 |
| 12/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 104 | 1.371.039 | 5,21 |
| 11/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.935 | 6,99 |
| 10/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.935 | 6,99 |
| 09/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.935 | 6,99 |
| 08/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.935 | 6,99 |
| 07/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.935 | 6,99 |
| 06/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.935 | 6,99 |
| 05/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 98 | 1.370.935 | 6,99 |
| 04/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.837 | 11,98 |
| 03/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.837 | 11,98 |
| 02/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.837 | 11,98 |
| 01/01/2026 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.837 | 11,98 |
| 31/12/2025 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.837 | 11,98 |
| 30/12/2025 | 0 | 18.804 | 4.853,46 | 0 | 1.370.837 | 11,98 |
| 29/12/2025 | 2 | 18.804 | 4.853,46 | 173 | 1.370.837 | 11,98 |
| 28/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.664 | 23,28 |
| 27/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.664 | 23,28 |
| 26/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.664 | 23,28 |
| 25/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.664 | 23,28 |
| 24/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.664 | 23,28 |
| 23/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.664 | 23,28 |
| 22/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 291 | 1.370.664 | 23,28 |
| 21/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.373 | 28,86 |
| 20/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.373 | 28,86 |
| 19/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.373 | 28,86 |
| 18/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.373 | 28,86 |
| 17/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.373 | 28,86 |
| 16/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.370.373 | 28,86 |
| 15/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 611 | 1.370.373 | 28,86 |
| 14/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.762 | 22,77 |
| 13/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.762 | 22,77 |
| 12/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.762 | 22,77 |
| 11/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.762 | 22,77 |
| 10/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.762 | 22,77 |
| 09/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.762 | 22,77 |
| 08/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 507 | 1.369.762 | 22,77 |
| 07/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.255 | 18,51 |
| 06/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.255 | 18,51 |
| 05/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.255 | 18,51 |
| 04/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.255 | 18,51 |
| 03/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.255 | 18,51 |
| 02/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.369.255 | 18,51 |
| 01/12/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 375 | 1.369.255 | 18,51 |
| 30/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.880 | 17,65 |
| 29/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.880 | 17,65 |
| 28/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.880 | 17,65 |
| 27/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.880 | 17,65 |
| 26/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.880 | 17,65 |
| 25/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.880 | 17,65 |
| 24/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 342 | 1.368.880 | 17,65 |
| 23/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.538 | 19,25 |
| 22/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.538 | 19,25 |
| 21/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.538 | 19,25 |
| 20/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.538 | 19,25 |
| 19/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.538 | 19,25 |
| 18/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.538 | 19,25 |
| 17/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 342 | 1.368.538 | 19,25 |
| 16/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.196 | 21,96 |
| 15/11/2025 | 0 | 18.802 | 4.852,94 | 0 | 1.368.196 | 21,96 |
Fontes: Countryeconomy.com | Our World in Data
