Eslováquia - COVID-19 - Crise de coronavírus
| Data | Aum. mortos | Mortos | Mortes / milhão | Aum. confirmados | Confirmados | Confirmados / 100.000 - 14 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.851 | 7,12 |
| 27/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.851 | 7,12 |
| 26/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.851 | 7,12 |
| 25/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.851 | 7,12 |
| 24/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.851 | 7,12 |
| 23/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.851 | 7,12 |
| 22/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 250 | 1.886.851 | 7,12 |
| 21/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.601 | 5,65 |
| 20/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.601 | 5,65 |
| 19/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.601 | 5,65 |
| 18/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.601 | 5,65 |
| 17/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.601 | 5,65 |
| 16/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.601 | 5,65 |
| 15/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 136 | 1.886.601 | 5,65 |
| 14/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.465 | 4,65 |
| 13/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.465 | 4,65 |
| 12/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.465 | 4,65 |
| 11/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.465 | 4,65 |
| 10/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.465 | 4,65 |
| 09/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.465 | 4,65 |
| 08/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 170 | 1.886.465 | 4,65 |
| 07/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.295 | 2,09 |
| 06/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.295 | 2,09 |
| 05/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.295 | 2,09 |
| 04/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.295 | 2,09 |
| 03/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.295 | 2,09 |
| 02/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.295 | 2,09 |
| 01/09/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 82 | 1.886.295 | 2,09 |
| 31/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.213 | 1,11 |
| 30/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.213 | 1,11 |
| 29/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.213 | 1,11 |
| 28/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.213 | 1,11 |
| 27/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.213 | 1,11 |
| 26/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.213 | 1,11 |
| 25/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 31 | 1.886.213 | 1,11 |
| 24/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.182 | 1,09 |
| 23/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.182 | 1,09 |
| 22/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.182 | 1,09 |
| 21/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.182 | 1,09 |
| 20/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.182 | 1,09 |
| 19/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.182 | 1,09 |
| 18/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 29 | 1.886.182 | 1,09 |
| 17/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.153 | 0,83 |
| 16/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.153 | 0,83 |
| 15/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.153 | 0,83 |
| 14/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.153 | 0,83 |
| 13/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.153 | 0,83 |
| 12/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.153 | 0,83 |
| 11/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 30 | 1.886.153 | 0,83 |
| 10/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.123 | 0,68 |
| 09/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.123 | 0,68 |
| 08/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.123 | 0,68 |
| 07/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.123 | 0,68 |
| 06/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.123 | 0,68 |
| 05/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.123 | 0,68 |
| 04/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 15 | 1.886.123 | 0,68 |
| 03/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.108 | 0,61 |
| 02/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.108 | 0,61 |
| 01/08/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.108 | 0,61 |
| 31/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.108 | 0,61 |
| 30/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.108 | 0,61 |
| 29/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.108 | 0,61 |
| 28/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 22 | 1.886.108 | 0,61 |
| 27/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.086 | 0,41 |
| 26/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.086 | 0,41 |
| 25/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.086 | 0,41 |
| 24/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.086 | 0,41 |
| 23/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.086 | 0,41 |
| 22/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.086 | 0,41 |
| 21/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 11 | 1.886.086 | 0,41 |
| 20/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.075 | 0,41 |
| 19/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.075 | 0,41 |
| 18/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.075 | 0,41 |
| 17/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.075 | 0,41 |
| 16/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.075 | 0,41 |
| 15/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.075 | 0,41 |
| 14/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 11 | 1.886.075 | 0,41 |
| 13/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.064 | 0,50 |
| 12/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.064 | 0,50 |
| 11/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.064 | 0,50 |
| 10/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.064 | 0,50 |
| 09/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.064 | 0,50 |
| 08/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.064 | 0,50 |
| 07/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 11 | 1.886.064 | 0,50 |
| 06/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.053 | 0,46 |
| 05/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.053 | 0,46 |
| 04/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.053 | 0,46 |
| 03/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.053 | 0,46 |
| 02/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.053 | 0,46 |
| 01/07/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.053 | 0,46 |
| 30/06/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 16 | 1.886.053 | 0,46 |
| 29/06/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.037 | 0,39 |
| 28/06/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.037 | 0,39 |
| 27/06/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.037 | 0,39 |
| 26/06/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.037 | 0,39 |
| 25/06/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.037 | 0,39 |
| 24/06/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.037 | 0,39 |
| 23/06/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 9 | 1.886.037 | 0,39 |
| 22/06/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.028 | 0,42 |
| 21/06/2025 | 0 | 21.282 | 3.926,97 | 0 | 1.886.028 | 0,42 |
