Lituânia - COVID-19 - Crise de coronavírus
| Data | Aum. mortos | Mortos | Mortes / milhão | Aum. confirmados | Confirmados | Confirmados / 100.000 - 14 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.446.406 | 41,44 |
| 20/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.446.406 | 41,44 |
| 19/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.446.406 | 41,44 |
| 18/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.446.406 | 41,44 |
| 17/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.446.406 | 41,44 |
| 16/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.446.406 | 41,44 |
| 15/12/2025 | 1 | 9.908 | 3.427,59 | 604 | 1.446.406 | 41,44 |
| 14/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 13/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 12/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 11/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 10/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 09/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 08/12/2025 | 2 | 9.907 | 3.427,24 | 594 | 1.445.802 | 38,99 |
| 07/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 06/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 05/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 04/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 03/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 02/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 01/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 533 | 1.445.208 | 34,32 |
| 30/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 29/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 28/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 27/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 26/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 25/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 24/11/2025 | 1 | 9.905 | 3.426,55 | 459 | 1.444.675 | 30,82 |
| 23/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 22/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 21/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 20/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 19/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 18/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 17/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 432 | 1.444.216 | 31,41 |
| 16/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 15/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 14/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 13/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 12/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 11/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 10/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 476 | 1.443.784 | 38,30 |
| 09/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 08/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 07/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 06/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 05/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 04/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 03/11/2025 | 3 | 9.904 | 3.426,20 | 631 | 1.443.308 | 52,51 |
| 02/11/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 01/11/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 31/10/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 30/10/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 29/10/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 28/10/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 27/10/2025 | 2 | 9.901 | 3.425,16 | 887 | 1.442.677 | 70,68 |
| 26/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 25/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 24/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 23/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 22/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 21/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 20/10/2025 | 5 | 9.899 | 3.424,47 | 1.156 | 1.441.790 | 40,06 |
| 19/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 18/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 17/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 16/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 15/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 14/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 13/10/2025 | 2 | 9.894 | 3.422,74 | 2 | 1.440.634 | 0,10 |
| 12/10/2025 | 0 | 9.892 | 3.422,05 | 0 | 1.440.632 | 0,07 |
| 11/10/2025 | 0 | 9.892 | 3.422,05 | 0 | 1.440.632 | 0,07 |
| 10/10/2025 | 0 | 9.892 | 3.422,05 | 0 | 1.440.632 | 0,07 |
| 09/10/2025 | 0 | 9.892 | 3.422,05 | 0 | 1.440.632 | 0,07 |
| 08/10/2025 | 0 | 9.892 | 3.422,05 | 0 | 1.440.632 | 0,07 |
| 07/10/2025 | 0 | 9.892 | 3.422,05 | 0 | 1.440.632 | 0,07 |
| 06/10/2025 | 4 | 9.892 | 3.422,05 | 1 | 1.440.632 | 0,07 |
| 05/10/2025 | 0 | 9.888 | 3.420,67 | 0 | 1.440.631 | 75,76 |
| 04/10/2025 | 0 | 9.888 | 3.420,67 | 0 | 1.440.631 | 75,76 |
| 03/10/2025 | 0 | 9.888 | 3.420,67 | 0 | 1.440.631 | 75,76 |
| 02/10/2025 | 0 | 9.888 | 3.420,67 | 0 | 1.440.631 | 75,76 |
| 01/10/2025 | 0 | 9.888 | 3.420,67 | 0 | 1.440.631 | 75,76 |
| 30/09/2025 | 0 | 9.888 | 3.420,67 | 0 | 1.440.631 | 75,76 |
| 29/09/2025 | 4 | 9.888 | 3.420,67 | 1 | 1.440.631 | 75,76 |
| 28/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.440.630 | 180,51 |
| 27/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.440.630 | 180,51 |
| 26/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.440.630 | 180,51 |
| 25/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.440.630 | 180,51 |
| 24/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.440.630 | 180,51 |
| 23/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.440.630 | 180,51 |
| 22/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 2.189 | 1.440.630 | 180,51 |
| 21/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.438.441 | 216,66 |
| 20/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.438.441 | 216,66 |
| 19/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.438.441 | 216,66 |
| 18/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.438.441 | 216,66 |
| 17/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.438.441 | 216,66 |
| 16/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.438.441 | 216,66 |
| 15/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 3.029 | 1.438.441 | 216,66 |
| 14/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.435.412 | 174,67 |
| 13/09/2025 | 0 | 9.884 | 3.419,28 | 0 | 1.435.412 | 174,67 |
Fontes: Our World in Data | Countryeconomy.com
