Portugal - COVID-19 - Crise de coronavírus
| Data | Aum. mortos | Mortos | Mortes / milhão | Aum. confirmados | Confirmados | Confirmados / 100.000 - 14 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 0 | 29.620 | 2.755,44 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 20/12/2025 | 0 | 29.620 | 2.755,44 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 19/12/2025 | 0 | 29.620 | 2.755,44 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 18/12/2025 | 0 | 29.620 | 2.755,44 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 17/12/2025 | 0 | 29.620 | 2.755,44 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 16/12/2025 | 0 | 29.620 | 2.755,44 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 15/12/2025 | 2 | 29.620 | 2.755,44 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 14/12/2025 | 0 | 29.618 | 2.755,26 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 13/12/2025 | 0 | 29.618 | 2.755,26 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 12/12/2025 | 0 | 29.618 | 2.755,26 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 11/12/2025 | 0 | 29.618 | 2.755,26 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 10/12/2025 | 0 | 29.618 | 2.755,26 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 09/12/2025 | 0 | 29.618 | 2.755,26 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 08/12/2025 | 5 | 29.618 | 2.755,26 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 07/12/2025 | 0 | 29.613 | 2.754,79 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 06/12/2025 | 0 | 29.613 | 2.754,79 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 05/12/2025 | 0 | 29.613 | 2.754,79 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 04/12/2025 | 0 | 29.613 | 2.754,79 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 03/12/2025 | 0 | 29.613 | 2.754,79 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 02/12/2025 | 0 | 29.613 | 2.754,79 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 01/12/2025 | 2 | 29.613 | 2.754,79 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 30/11/2025 | 0 | 29.611 | 2.754,61 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 29/11/2025 | 0 | 29.611 | 2.754,61 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 28/11/2025 | 0 | 29.611 | 2.754,61 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 27/11/2025 | 0 | 29.611 | 2.754,61 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 26/11/2025 | 0 | 29.611 | 2.754,61 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 25/11/2025 | 0 | 29.611 | 2.754,61 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 24/11/2025 | 8 | 29.611 | 2.754,61 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 23/11/2025 | 0 | 29.603 | 2.753,86 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 22/11/2025 | 0 | 29.603 | 2.753,86 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 21/11/2025 | 0 | 29.603 | 2.753,86 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 20/11/2025 | 0 | 29.603 | 2.753,86 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 19/11/2025 | 0 | 29.603 | 2.753,86 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 18/11/2025 | 0 | 29.603 | 2.753,86 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 17/11/2025 | 7 | 29.603 | 2.753,86 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 16/11/2025 | 0 | 29.596 | 2.753,21 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 15/11/2025 | 0 | 29.596 | 2.753,21 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 14/11/2025 | 0 | 29.596 | 2.753,21 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 13/11/2025 | 0 | 29.596 | 2.753,21 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 12/11/2025 | 0 | 29.596 | 2.753,21 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 11/11/2025 | 0 | 29.596 | 2.753,21 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 10/11/2025 | 1 | 29.596 | 2.753,21 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 09/11/2025 | 0 | 29.595 | 2.753,12 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 08/11/2025 | 0 | 29.595 | 2.753,12 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 07/11/2025 | 0 | 29.595 | 2.753,12 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 06/11/2025 | 0 | 29.595 | 2.753,12 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 05/11/2025 | 0 | 29.595 | 2.753,12 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 04/11/2025 | 0 | 29.595 | 2.753,12 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 03/11/2025 | 3 | 29.595 | 2.753,12 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 02/11/2025 | 0 | 29.592 | 2.752,84 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 01/11/2025 | 0 | 29.592 | 2.752,84 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 31/10/2025 | 0 | 29.592 | 2.752,84 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 30/10/2025 | 0 | 29.592 | 2.752,84 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 29/10/2025 | 0 | 29.592 | 2.752,84 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 28/10/2025 | 0 | 29.592 | 2.752,84 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 27/10/2025 | 7 | 29.592 | 2.752,84 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 26/10/2025 | 0 | 29.585 | 2.752,19 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 25/10/2025 | 0 | 29.585 | 2.752,19 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 24/10/2025 | 0 | 29.585 | 2.752,19 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 23/10/2025 | 0 | 29.585 | 2.752,19 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 22/10/2025 | 0 | 29.585 | 2.752,19 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 21/10/2025 | 0 | 29.585 | 2.752,19 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 20/10/2025 | 11 | 29.585 | 2.752,19 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 19/10/2025 | 0 | 29.574 | 2.751,16 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 18/10/2025 | 0 | 29.574 | 2.751,16 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 17/10/2025 | 0 | 29.574 | 2.751,16 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 16/10/2025 | 0 | 29.574 | 2.751,16 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 15/10/2025 | 0 | 29.574 | 2.751,16 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 14/10/2025 | 0 | 29.574 | 2.751,16 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 13/10/2025 | 13 | 29.574 | 2.751,16 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 12/10/2025 | 0 | 29.561 | 2.749,95 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 11/10/2025 | 0 | 29.561 | 2.749,95 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 10/10/2025 | 0 | 29.561 | 2.749,95 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 09/10/2025 | 0 | 29.561 | 2.749,95 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 08/10/2025 | 0 | 29.561 | 2.749,95 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 07/10/2025 | 0 | 29.561 | 2.749,95 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 06/10/2025 | 13 | 29.561 | 2.749,95 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 05/10/2025 | 0 | 29.548 | 2.748,74 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 04/10/2025 | 0 | 29.548 | 2.748,74 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 03/10/2025 | 0 | 29.548 | 2.748,74 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 02/10/2025 | 0 | 29.548 | 2.748,74 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 01/10/2025 | 0 | 29.548 | 2.748,74 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 30/09/2025 | 0 | 29.548 | 2.748,74 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 29/09/2025 | 23 | 29.548 | 2.748,74 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 28/09/2025 | 0 | 29.525 | 2.746,60 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 27/09/2025 | 0 | 29.525 | 2.746,60 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 26/09/2025 | 0 | 29.525 | 2.746,60 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 25/09/2025 | 0 | 29.525 | 2.746,60 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 24/09/2025 | 0 | 29.525 | 2.746,60 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 23/09/2025 | 0 | 29.525 | 2.746,60 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 22/09/2025 | 27 | 29.525 | 2.746,60 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 21/09/2025 | 0 | 29.498 | 2.744,09 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 20/09/2025 | 0 | 29.498 | 2.744,09 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 19/09/2025 | 0 | 29.498 | 2.744,09 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 18/09/2025 | 0 | 29.498 | 2.744,09 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 17/09/2025 | 0 | 29.498 | 2.744,09 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 16/09/2025 | 0 | 29.498 | 2.744,09 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 15/09/2025 | 19 | 29.498 | 2.744,09 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 14/09/2025 | 0 | 29.479 | 2.742,33 | 0 | 5.671.586 | 0 |
| 13/09/2025 | 0 | 29.479 | 2.742,33 | 0 | 5.671.586 | 0 |
Fontes: Our World in Data | Countryeconomy.com
