Sérvia - COVID-19 - Crise de coronavírus
| Data | Aum. mortos | Mortos | Mortes / milhão | Aum. confirmados | Confirmados | Confirmados / 100.000 - 14 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0 |
| 27/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0 |
| 26/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0 |
| 25/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0 |
| 24/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0 |
| 23/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0 |
| 22/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0 |
| 21/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,02 |
| 20/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,02 |
| 19/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,02 |
| 18/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,02 |
| 17/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,02 |
| 16/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,02 |
| 15/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,02 |
| 14/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,03 |
| 13/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,03 |
| 12/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,03 |
| 11/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,03 |
| 10/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,03 |
| 09/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.003 | 0,03 |
| 08/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 1 | 2.568.003 | 0,03 |
| 07/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.002 | 0,03 |
| 06/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.002 | 0,03 |
| 05/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.002 | 0,03 |
| 04/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.002 | 0,03 |
| 03/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.002 | 0,03 |
| 02/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.002 | 0,03 |
| 01/12/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 1 | 2.568.002 | 0,03 |
| 30/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.001 | 0,02 |
| 29/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.001 | 0,02 |
| 28/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.001 | 0,02 |
| 27/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.001 | 0,02 |
| 26/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.001 | 0,02 |
| 25/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.001 | 0,02 |
| 24/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 1 | 2.568.001 | 0,02 |
| 23/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0 |
| 22/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0 |
| 21/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0 |
| 20/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0 |
| 19/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0 |
| 18/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0 |
| 17/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0 |
| 16/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,06 |
| 15/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,06 |
| 14/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,06 |
| 13/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,06 |
| 12/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,06 |
| 11/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,06 |
| 10/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,06 |
| 09/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,11 |
| 08/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,11 |
| 07/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,11 |
| 06/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,11 |
| 05/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,11 |
| 04/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.568.000 | 0,11 |
| 03/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 4 | 2.568.000 | 0,11 |
| 02/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.996 | 0,09 |
| 01/11/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.996 | 0,09 |
| 31/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.996 | 0,09 |
| 30/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.996 | 0,09 |
| 29/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.996 | 0,09 |
| 28/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.996 | 0,09 |
| 27/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 3 | 2.567.996 | 0,09 |
| 26/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.993 | 0,11 |
| 25/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.993 | 0,11 |
| 24/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.993 | 0,11 |
| 23/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.993 | 0,11 |
| 22/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.993 | 0,11 |
| 21/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.993 | 0,11 |
| 20/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 3 | 2.567.993 | 0,11 |
| 19/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.990 | 0,12 |
| 18/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.990 | 0,12 |
| 17/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.990 | 0,12 |
| 16/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.990 | 0,12 |
| 15/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.990 | 0,12 |
| 14/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.990 | 0,12 |
| 13/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 4 | 2.567.990 | 0,12 |
| 12/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.986 | 0,12 |
| 11/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.986 | 0,12 |
| 10/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.986 | 0,12 |
| 09/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.986 | 0,12 |
| 08/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.986 | 0,12 |
| 07/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.986 | 0,12 |
| 06/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 4 | 2.567.986 | 0,12 |
| 05/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.982 | 0,11 |
| 04/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.982 | 0,11 |
| 03/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.982 | 0,11 |
| 02/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.982 | 0,11 |
| 01/10/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.982 | 0,11 |
| 30/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.982 | 0,11 |
| 29/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 4 | 2.567.982 | 0,11 |
| 28/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.978 | 0,08 |
| 27/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.978 | 0,08 |
| 26/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.978 | 0,08 |
| 25/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.978 | 0,08 |
| 24/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.978 | 0,08 |
| 23/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.978 | 0,08 |
| 22/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 3 | 2.567.978 | 0,08 |
| 21/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.975 | 0,08 |
| 20/09/2025 | 0 | 18.057 | 2.749,33 | 0 | 2.567.975 | 0,08 |
Fontes: Countryeconomy.com | Our World in Data
