Economia da Delaware
| Governo | ||
| Var do PIB (%) [+] | 2023 | 1,1% |
| PIB trim per capita [+] | 2018.I | 64.125 k |
| PIB anual [+] | 2023 | 90.695 M€ |
| PIB anual [+] | 2023 | 98.069 M$ |
| PIB per capita [+] | 2023 | 87.508 € |
| PIB per capita [+] | 2023 | 94.622 $ |
| PIB trimestral [+] | 2018.I | 61.663 M€ |
| Mercado laboral | ||
| Taxa de desemprego [+] | Novembro 2025 | 4,9% |
| Socio-demografia | ||
| Densidade [+] | 2024 | 163 |
| Taxa bruta de divórcio [+] | 2016 | 3,08‰ |
| Taxa bruta de casamento [+] | 2016 | 5,61‰ |
| % Risco pobreza [+] | 2020 | 10,5% |
| População [+] | 2024 | 1.051.917 |
| IDH [+] | 2015 | 0,930 |
| Outros | ||
| COVID-19 - Mortos [+] | 09/03/2023 | 3.324 |
| COVID-19 - Confirmados [+] | 09/03/2023 | 330.793 |
| Totalmente vacinadas [+] | 10/05/2023 | 715.787 |
| COVID-19 - Mortes por milhão de habitantes [+] | 09/03/2023 | 3.256,83 |
| Doses administradas [+] | 10/05/2023 | 2.169.125 |
