Economia da Illinois
| Governo | ||
| Var do PIB (%) [+] | 2023 | 1,0% |
| PIB trim per capita [+] | 2018.I | 53.101 k |
| PIB anual [+] | 2023 | 1.015.764 M€ |
| PIB anual [+] | 2023 | 1.098.346 M$ |
| PIB per capita [+] | 2023 | 80.347 € |
| PIB per capita [+] | 2023 | 86.879 $ |
| PIB trimestral [+] | 2018.I | 686.218 M€ |
| Mercado laboral | ||
| Taxa de desemprego [+] | Novembro 2025 | 4,4% |
| Socio-demografia | ||
| Densidade [+] | 2024 | 85 |
| Taxa bruta de divórcio [+] | 2016 | 1,99‰ |
| Taxa bruta de casamento [+] | 2016 | 5,36‰ |
| % Risco pobreza [+] | 2020 | 8,0% |
| População [+] | 2024 | 12.710.158 |
| IDH [+] | 2015 | 0,928 |
| Outros | ||
| COVID-19 - Mortos [+] | 09/03/2023 | 41.496 |
| COVID-19 - Confirmados [+] | 09/03/2023 | 4.083.292 |
| Totalmente vacinadas [+] | 10/05/2023 | 9.054.864 |
| COVID-19 - Mortes por milhão de habitantes [+] | 09/03/2023 | 3.287,64 |
| Doses administradas [+] | 10/05/2023 | 26.859.342 |
