Economia da Nebrasca
| Governo | ||
| Var do PIB (%) [+] | 2023 | 4,0% |
| PIB trim per capita [+] | 2018.I | 52.250 k |
| PIB anual [+] | 2023 | 167.655 M€ |
| PIB anual [+] | 2023 | 181.285 M$ |
| PIB per capita [+] | 2023 | 84.339 € |
| PIB per capita [+] | 2023 | 91.196 $ |
| PIB trimestral [+] | 2018.I | 101.080 M€ |
| Mercado laboral | ||
| Taxa de desemprego [+] | Dezembro 2025 | 3,0% |
| Socio-demografia | ||
| Densidade [+] | 2024 | 10 |
| Taxa bruta de divórcio [+] | 2016 | 3,14‰ |
| Taxa bruta de casamento [+] | 2016 | 6,47‰ |
| % Risco pobreza [+] | 2020 | 8,3% |
| População [+] | 2024 | 2.005.465 |
| IDH [+] | 2015 | 0,933 |
| Outros | ||
| COVID-19 - Mortos [+] | 09/03/2023 | 4.936 |
| COVID-19 - Confirmados [+] | 09/03/2023 | 567.426 |
| Totalmente vacinadas [+] | 10/05/2023 | 1.286.860 |
| COVID-19 - Mortes por milhão de habitantes [+] | 09/03/2023 | 2.502,73 |
| Doses administradas [+] | 10/05/2023 | 3.822.190 |
