Economia da Nova Iorque
| Governo | ||
| Var do PIB (%) [+] | 2023 | 1,5% |
| PIB trim per capita [+] | 2018.I | 63.595 k |
| PIB anual [+] | 2023 | 2.008.702 M€ |
| PIB anual [+] | 2023 | 2.172.010 M$ |
| PIB per capita [+] | 2023 | 101.772 € |
| PIB per capita [+] | 2023 | 110.046 $ |
| PIB trimestral [+] | 2018.I | 1.283.813 M€ |
| Mercado laboral | ||
| Taxa de desemprego [+] | Dezembro 2025 | 4,6% |
| Socio-demografia | ||
| Densidade [+] | 2024 | 141 |
| Taxa bruta de divórcio [+] | 2016 | 2,68‰ |
| Taxa bruta de casamento [+] | 2016 | 7,45‰ |
| % Risco pobreza [+] | 2020 | 11,8% |
| População [+] | 2024 | 19.867.248 |
| IDH [+] | 2015 | 0,941 |
| Outros | ||
| COVID-19 - Mortos [+] | 09/03/2023 | 77.157 |
| COVID-19 - Confirmados [+] | 09/03/2023 | 6.794.738 |
| Totalmente vacinadas [+] | 10/05/2023 | 15.763.340 |
| COVID-19 - Mortes por milhão de habitantes [+] | 09/03/2023 | 3.915,85 |
| Doses administradas [+] | 10/05/2023 | 45.177.512 |
