Economia da Tenessi
| Governo | ||
| Var do PIB (%) [+] | 2023 | 1,8% |
| PIB trim per capita [+] | 2018.I | 42.940 k |
| PIB anual [+] | 2023 | 483.706 M€ |
| PIB anual [+] | 2023 | 523.032 M$ |
| PIB per capita [+] | 2023 | 67.667 € |
| PIB per capita [+] | 2023 | 73.169 $ |
| PIB trimestral [+] | 2018.I | 289.419 M€ |
| Mercado laboral | ||
| Taxa de desemprego [+] | Novembro 2025 | 3,6% |
| Socio-demografia | ||
| Densidade [+] | 2024 | 66 |
| Taxa bruta de divórcio [+] | 2016 | 3,76‰ |
| Taxa bruta de casamento [+] | 2016 | 8,61‰ |
| % Risco pobreza [+] | 2020 | 13,2% |
| População [+] | 2024 | 7.227.750 |
| IDH [+] | 2015 | 0,892 |
| Outros | ||
| COVID-19 - Mortos [+] | 09/03/2023 | 29.263 |
| COVID-19 - Confirmados [+] | 09/03/2023 | 2.515.130 |
| Totalmente vacinadas [+] | 10/05/2023 | 3.852.924 |
| COVID-19 - Mortes por milhão de habitantes [+] | 09/03/2023 | 4.143,60 |
| Doses administradas [+] | 10/05/2023 | 11.323.319 |
