Economia da Wisconsin
| Governo | ||
| Var do PIB (%) [+] | 2023 | 1,4% |
| PIB trim per capita [+] | 2018.I | 46.526 k |
| PIB anual [+] | 2023 | 396.233 M€ |
| PIB anual [+] | 2023 | 428.447 M$ |
| PIB per capita [+] | 2023 | 66.814 € |
| PIB per capita [+] | 2023 | 72.246 $ |
| PIB trimestral [+] | 2018.I | 271.563 M€ |
| Mercado laboral | ||
| Taxa de desemprego [+] | Dezembro 2025 | 3,1% |
| Socio-demografia | ||
| Densidade [+] | 2024 | 35 |
| Taxa bruta de divórcio [+] | 2016 | 2,60‰ |
| Taxa bruta de casamento [+] | 2016 | 5,62‰ |
| % Risco pobreza [+] | 2020 | 8,0% |
| População [+] | 2024 | 5.960.975 |
| IDH [+] | 2015 | 0,926 |
| Outros | ||
| COVID-19 - Mortos [+] | 09/03/2023 | 16.375 |
| COVID-19 - Confirmados [+] | 09/03/2023 | 2.006.582 |
| Totalmente vacinadas [+] | 10/05/2023 | 3.981.606 |
| COVID-19 - Mortes por milhão de habitantes [+] | 09/03/2023 | 2.773,56 |
| Doses administradas [+] | 10/05/2023 | 12.444.016 |
