IPC harmonizado Letónia Dezembro 2025
| Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC harmonizado total [+] | 3,5% | |||||
| < IPC harmonizado 2025-11 | ||||||
Letónia: IPC harmonizado annual
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC harmonizado total [+] | 3,4% | 0,9% | ||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 5,5% | 2,8% | ||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 6,6% | 8,3% | ||
| Vestuário e calçado [+] | 0,3% | 3,1% | ||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -1,2% | -10,3% | ||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 1,5% | 4,6% | ||
| Saúde [+] | 6,6% | 6,8% | ||
| Transportes [+] | 0,5% | -1,1% | ||
| Comunicações [+] | 5,3% | 0,1% | ||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 6,3% | 3,6% | ||
| Educação [+] | 6,1% | 8,2% | ||
| Restaurantes e hotéis [+] | 5,6% | 6,5% | ||
| Bens e serviços diversos [+] | 3,0% | 5,4% | ||
