IPC harmonizado - Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas 2025
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Março 2025 | 6,5% | 3,0% | 1,4% | |||
Fevereiro 2025 | 5,8% | 1,6% | 0,9% | |||
Janeiro 2025 | 4,6% | 0,6% | 0,6% | |||
Dezembro 2024 | 5,5% | 5,5% | 1,2% | |||
Novembro 2024 | 4,3% | 4,3% | -0,1% | |||
Outubro 2024 | 5,5% | 4,5% | 1,7% | |||
Setembro 2024 | 4,6% | 2,8% | 0,7% | |||
Agosto 2024 | 3,6% | 2,0% | -0,8% | |||
Julho 2024 | 2,5% | 2,8% | -0,2% | |||
Junho 2024 | 1,5% | 3,1% | 0,6% | |||
Maio 2024 | 0,8% | 2,5% | 0,1% | |||
Abril 2024 | 0,6% | 2,3% | 0,3% | |||
Março 2024 | 0,7% | 2,0% | 0,7% | |||
< IPC harmonizado Letónia Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas 2024 |