IPC Bielorrússia Dezembro 2024
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 5,2% | 0,6% | 0,6% | |||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 5,9% | 1,6% | ||||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 9,0% | 0,1% | ||||
Vestuário e calçado [+] | 1,7% | -1,4% | ||||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 5,6% | 0% | ||||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 3,2% | 0,2% | ||||
Saúde [+] | 6,3% | 0,5% | ||||
Transportes [+] | 4,3% | 0,2% | ||||
Comunicações [+] | -0,2% | -1,1% | ||||
Lazer, recreação e cultura [+] | 7,7% | -0,2% | ||||
Educação [+] | 2,3% | 0,1% | ||||
Restaurantes e hotéis [+] | 10,4% | 1,2% | ||||
Bens e serviços diversos [+] | 5,0% | 1,1% | ||||
< IPC 2024-11 |
Bielorrússia: IPC annual
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 5,8% | 12,8% | ||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 4,9% | 13,4% | ||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 21,2% | 16,8% | ||
Vestuário e calçado [+] | 2,9% | 6,5% | ||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 7,3% | 10,0% | ||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 0,6% | 13,2% | ||
Saúde [+] | 12,4% | 5,1% | ||
Transportes [+] | 3,7% | 21,2% | ||
Comunicações [+] | 0,1% | 4,0% | ||
Lazer, recreação e cultura [+] | 11,4% | 12,8% | ||
Educação [+] | 13,2% | 11,2% | ||
Restaurantes e hotéis [+] | 7,6% | 13,7% | ||
Bens e serviços diversos [+] | 3,1% | 17,6% |