IPC China Novembro 2024
| Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 0,2% | 0,3% | -0,6% | |||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 0,9% | -0,1% | -1,7% | |||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 1,1% | 1,4% | 0,6% | |||
| Vestuário e calçado [+] | -0,1% | 0,1% | 0% | |||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 5,2% | 3,7% | -0,1% | |||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | -0,3% | 0,6% | -0,6% | |||
| Saúde [+] | -3,6% | -1,9% | -0,1% | |||
| Transportes [+] | 1,0% | 1,6% | -0,7% | |||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 1,1% | 1,3% | 0% | |||
| < IPC 2024-10 | ||||||
China: IPC annual
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | -0,3% | 1,8% | ||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | -2,0% | 3,7% | ||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 1,4% | 0,5% | ||
| Vestuário e calçado [+] | 0,3% | -0,2% | ||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 2,9% | 2,8% | ||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 0% | 1,5% | ||
| Saúde [+] | -2,2% | 2,8% | ||
| Transportes [+] | 1,8% | 1,4% | ||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 1,4% | 0,6% | ||
