IPC - Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis 2025
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Março 2025 | 5,2% | 2,1% | -1,6% | |||
Fevereiro 2025 | 9,4% | 3,7% | 0,3% | |||
Janeiro 2025 | 7,5% | 3,4% | 3,4% | |||
Dezembro 2024 | 7,1% | 7,1% | 0,6% | |||
Novembro 2024 | 7,0% | 6,5% | 1,7% | |||
Outubro 2024 | 3,9% | 4,7% | 0,4% | |||
Setembro 2024 | 2,8% | 4,2% | -0,6% | |||
Agosto 2024 | 4,0% | 4,9% | 0,6% | |||
Julho 2024 | 3,4% | 4,2% | -1,8% | |||
Junho 2024 | 5,3% | 6,2% | 0,7% | |||
Maio 2024 | 5,7% | 5,5% | 1,1% | |||
Abril 2024 | 4,5% | 4,4% | 0,4% | |||
Março 2024 | 2,9% | 4,0% | 2,4% | |||
< IPC Ilhas Baleares Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis 2024 |