IPC - IPC Total 2024
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outubro 2024 | 2,4% | 2,8% | 0,0% | |||
Setembro 2024 | 2,9% | 2,8% | 1,8% | |||
Agosto 2024 | 3,0% | 1,0% | 0,3% | |||
Julho 2024 | 2,7% | 0,8% | -0,7% | |||
Junho 2024 | 2,3% | 1,5% | 0,5% | |||
Maio 2024 | 2,4% | 1,0% | -0,3% | |||
Abril 2024 | 3,1% | 1,3% | 0,5% | |||
Março 2024 | 3,2% | 0,8% | 1,5% | |||
Fevereiro 2024 | 2,9% | -0,7% | 0,1% | |||
Janeiro 2024 | 3,1% | -0,8% | -0,8% | |||
Dezembro 2023 | 3,5% | 3,5% | -0,1% | |||
Novembro 2023 | 3,0% | 3,6% | -0,4% | |||
Outubro 2023 | 3,4% | 4,0% | 0,6% | |||
< IPC Grécia IPC Total 2023 |