IPC - Restaurantes e hotéis 2024
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outubro 2024 | 6,1% | 6,0% | 0,2% | |||
Setembro 2024 | 5,5% | 5,8% | 0,5% | |||
Agosto 2024 | 6,6% | 5,3% | 0,1% | |||
Julho 2024 | 6,7% | 5,3% | 1,5% | |||
Junho 2024 | 5,4% | 3,7% | 0,7% | |||
Maio 2024 | 5,0% | 3,0% | 0,2% | |||
Abril 2024 | 5,2% | 2,8% | 0,7% | |||
Março 2024 | 6,4% | 2,1% | 0,5% | |||
Fevereiro 2024 | 6,5% | 1,6% | 0,5% | |||
Janeiro 2024 | 6,4% | 1,1% | 1,1% | |||
Dezembro 2023 | 5,9% | 5,9% | 0,7% | |||
Novembro 2023 | 4,7% | 5,1% | -0,7% | |||
Outubro 2023 | 4,8% | 5,8% | -0,4% | |||
< IPC Grécia Restaurantes e hotéis 2023 |