IPC - Bens e serviços diversos 2025
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Março 2025 | -0,1% | 0,8% | -0,9% | |||
Fevereiro 2025 | 3,4% | 1,7% | 0,3% | |||
Janeiro 2025 | 1,5% | 1,4% | 1,4% | |||
Dezembro 2024 | 3,0% | 3,0% | -3,3% | |||
Novembro 2024 | 3,2% | 6,5% | 5,8% | |||
Outubro 2024 | 1,9% | 0,6% | -4,2% | |||
Setembro 2024 | 2,9% | 5,0% | 2,9% | |||
Agosto 2024 | 2,8% | 2,1% | -2,3% | |||
Julho 2024 | 3,4% | 4,5% | 3,0% | |||
Junho 2024 | 2,2% | 1,4% | -2,8% | |||
Maio 2024 | 3,6% | 4,4% | 4,1% | |||
Abril 2024 | 1,7% | 0,3% | -3,5% | |||
Março 2024 | 3,9% | 3,9% | 2,6% | |||
< IPC Letónia Bens e serviços diversos 2024 |