IPC Lituânia Dezembro 2025
| Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 3,4% | 3,5% | -0,1% | |||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 4,1% | 4,1% | -0,4% | |||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 8,0% | 8,0% | -0,2% | |||
| Vestuário e calçado [+] | 0,7% | 0,7% | -2,1% | |||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 0,5% | 0,6% | 0,4% | |||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 1,0% | 1,0% | 0,1% | |||
| Saúde [+] | 3,9% | 3,9% | 0,2% | |||
| Transportes [+] | 0,7% | 0,7% | 0,0% | |||
| Comunicações [+] | 3,5% | 3,5% | 0,2% | |||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 5,7% | 5,7% | -0,4% | |||
| Educação [+] | 3,8% | 3,8% | 0,1% | |||
| Restaurantes e hotéis [+] | 6,1% | 6,1% | 0,3% | |||
| Bens e serviços diversos [+] | 4,8% | 4,8% | 0,1% | |||
| < IPC 2025-11 | ||||||
Lituânia: IPC annual
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 2,1% | 1,2% | ||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 1,4% | 0,1% | ||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 5,5% | 6,1% | ||
| Vestuário e calçado [+] | -2,0% | 0,1% | ||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -3,6% | -10,0% | ||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | -1,0% | 2,6% | ||
| Saúde [+] | 6,6% | 9,4% | ||
| Transportes [+] | 1,1% | 0,8% | ||
| Comunicações [+] | 2,2% | 2,5% | ||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 3,7% | 1,8% | ||
| Educação [+] | 6,5% | 5,2% | ||
| Restaurantes e hotéis [+] | 8,9% | 7,7% | ||
| Bens e serviços diversos [+] | 4,0% | 6,7% | ||
