IPC Mauritânia Outubro 2022
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 12,6% | 8,1% | 1,5% | |||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 20,0% | 2,0% | ||||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 28,0% | -2,4% | ||||
Vestuário e calçado [+] | 1,6% | 0,3% | ||||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 6,8% | 2,1% | ||||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 6,9% | 0,8% | ||||
Saúde [+] | 5,9% | 0,4% | ||||
Transportes [+] | 9,7% | 0,6% | ||||
Comunicações [+] | 1,8% | -1,2% | ||||
Lazer, recreação e cultura [+] | 2,2% | 0,2% | ||||
Educação [+] | 2,3% | 0,7% | ||||
Restaurantes e hotéis [+] | 1,4% | 0,5% | ||||
Bens e serviços diversos [+] | -0,1% | 0,5% | ||||
< IPC 2022-09IPC 2022-11 > |
Mauritânia: IPC annual
2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 4,3% | 2,9% | ||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 5,9% | 5,3% | ||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 1,5% | -71,2% | ||
Vestuário e calçado [+] | 2,1% | 2,3% | ||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 3,0% | 0,2% | ||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 2,5% | -0,1% | ||
Saúde [+] | 5,0% | 11,3% | ||
Transportes [+] | 1,5% | 2,0% | ||
Comunicações [+] | 0,9% | -0,3% | ||
Lazer, recreação e cultura [+] | 6,3% | 0% | ||
Educação [+] | 5,0% | 0% | ||
Restaurantes e hotéis [+] | 4,4% | 1,1% | ||
Bens e serviços diversos [+] | 3,8% | 2,7% |