Preços ao consumidor de produtos petrolíferos Dinamarca
Data | Super 95 | Super 95 sem imp. | Gasóleo | Gasóleo sem imp. | Gasóleo de aquecimento | Gasóleo de aquec. sem imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 1,969 € | 0,864 € | 1,700 € | 0,794 € | 1,749 € | 0,928 € |
12/05/2025 | 1,929 € | 0,832 € | 1,660 € | 0,762 € | 1,709 € | 0,896 € |
05/05/2025 | 1,942 € | 0,842 € | 1,686 € | 0,783 € | 1,735 € | 0,917 € |
28/04/2025 | 1,968 € | 0,863 € | 1,712 € | 0,804 € | 1,762 € | 0,939 € |
21/04/2025 | 1,940 € | 0,841 € | 1,698 € | 0,793 € | 1,748 € | 0,928 € |
14/04/2025 | 1,954 € | 0,852 € | 1,713 € | 0,805 € | 1,762 € | 0,939 € |
07/04/2025 | 2,008 € | 0,895 € | 1,767 € | 0,849 € | 1,816 € | 0,982 € |
31/03/2025 | 2,009 € | 0,896 € | 1,781 € | 0,860 € | 1,830 € | 0,993 € |
24/03/2025 | 1,969 € | 0,864 € | 1,768 € | 0,849 € | 1,817 € | 0,983 € |
17/03/2025 | 1,956 € | 0,853 € | 1,768 € | 0,849 € | 1,817 € | 0,983 € |
10/03/2025 | 1,943 € | 0,842 € | 1,782 € | 0,860 € | 1,831 € | 0,994 € |
03/03/2025 | 1,983 € | 0,875 € | 1,822 € | 0,892 € | 1,871 € | 1,026 € |
24/02/2025 | 2,023 € | 0,907 € | 1,875 € | 0,935 € | 1,924 € | 1,068 € |
17/02/2025 | 2,036 € | 0,917 € | 1,849 € | 0,913 € | 1,897 € | 1,047 € |
10/02/2025 | 2,037 € | 0,917 € | 1,836 € | 0,903 € | 1,884 € | 1,036 € |
03/02/2025 | 2,036 € | 0,917 € | 1,821 € | 0,892 € | 1,870 € | 1,025 € |
27/01/2025 | 2,036 € | 0,917 € | 1,848 € | 0,913 € | 1,897 € | 1,047 € |
20/01/2025 | 2,036 € | 0,917 € | 1,902 € | 0,956 € | 1,937 € | 1,079 € |
13/01/2025 | 2,023 € | 0,907 € | 1,835 € | 0,902 € | 1,870 € | 1,025 € |
06/01/2025 | 2,023 € | 0,907 € | 1,849 € | 0,913 € | 1,884 € | 1,036 € |
< Ano 2024 |