Preços ao consumidor de produtos petrolíferos Lituânia
| Data | Super 95 | Super 95 sem imp. | Gasóleo | Gasóleo sem imp. | Gasóleo de aquecimento | Gasóleo de aquec. sem imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 1,576 € | 0,741 € | 1,901 € | 1,018 € | 1,247 € | 0,902 € |
| 02/03/2026 | 1,471 € | 0,654 € | 1,641 € | 0,802 € | 0,929 € | 0,639 € |
| 23/02/2026 | 1,458 € | 0,643 € | 1,615 € | 0,781 € | 0,918 € | 0,630 € |
| 16/02/2026 | 1,440 € | 0,628 € | 1,597 € | 0,767 € | 0,893 € | 0,609 € |
| 09/02/2026 | 1,450 € | 0,637 € | 1,612 € | 0,779 € | 0,900 € | 0,615 € |
| 02/02/2026 | 1,436 € | 0,625 € | 1,597 € | 0,767 € | 0,896 € | 0,612 € |
| 26/01/2026 | 1,430 € | 0,620 € | 1,584 € | 0,756 € | 0,863 € | 0,585 € |
| 19/01/2026 | 1,422 € | 0,613 € | 1,553 € | 0,730 € | 0,854 € | 0,577 € |
| 12/01/2026 | 1,411 € | 0,604 € | 1,537 € | 0,717 € | 0,847 € | 0,571 € |
| 05/01/2026 | 1,416 € | 0,608 € | 1,531 € | 0,711 € | 0,839 € | 0,564 € |
| < Ano 2025 | ||||||
