Preços ao consumidor de produtos petrolíferos Malta
Data | Super 95 | Super 95 sem imp. | Gasóleo | Gasóleo sem imp. | Gasóleo de aquecimento | Gasóleo de aquec. sem imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
10/03/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
03/03/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
24/02/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
17/02/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
10/02/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
03/02/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
27/01/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
20/01/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
13/01/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
06/01/2025 | 1,340 € | 0,586 € | 1,210 € | 0,553 € | 1,000 € | 0,615 € |
< Ano 2024 |