Preços ao consumidor de produtos petrolíferos Roménia
| Data | Super 95 | Super 95 sem imp. | Gasóleo | Gasóleo sem imp. | Gasóleo de aquecimento | Gasóleo de aquec. sem imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 1,568 € | 0,696 € | 1,633 € | 0,800 € | 0,871 € | 0,697 € |
| 23/02/2026 | 1,546 € | 0,677 € | 1,608 € | 0,778 € | 0,863 € | 0,691 € |
| 16/02/2026 | 1,533 € | 0,667 € | 1,596 € | 0,769 € | 0,822 € | 0,656 € |
| 09/02/2026 | 1,529 € | 0,663 € | 1,591 € | 0,764 € | 0,828 € | 0,662 € |
| 02/02/2026 | 1,527 € | 0,662 € | 1,588 € | 0,762 € | 0,840 € | 0,672 € |
| 26/01/2026 | 1,521 € | 0,657 € | 1,571 € | 0,748 € | 0,817 € | 0,653 € |
| 19/01/2026 | 1,515 € | 0,651 € | 1,557 € | 0,736 € | 0,827 € | 0,661 € |
| 12/01/2026 | 1,500 € | 0,639 € | 1,543 € | 0,724 € | 0,812 € | 0,649 € |
| 05/01/2026 | 1,424 € | 0,630 € | 1,472 € | 0,715 € | 0,832 € | 0,666 € |
| < Ano 2025 | ||||||
