China - Índice de Preços do Produtor
| Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
|---|---|---|---|
| Fevereiro 2026 | 0,4% | -1,2% | -0,9% |
| Janeiro 2026 | 0,4% | -1,4% | -1,4% |
| Dezembro 2025 | 0,2% | -2,6% | -1,9% |
| Novembro 2025 | 0,1% | -2,7% | -2,2% |
| Outubro 2025 | 0,1% | -2,7% | -2,1% |
| Setembro 2025 | 0% | -2,8% | -2,3% |
| Agosto 2025 | 0% | -2,9% | -2,9% |
| Julho 2025 | -0,2% | -2,9% | -3,6% |
| Junho 2025 | -0,4% | -2,8% | -3,6% |
| Maio 2025 | -0,4% | -2,6% | -3,3% |
| Abril 2025 | -0,4% | -2,4% | -2,7% |
| Março 2025 | -0,4% | -2,3% | -2,5% |
| < 2025 2027 > | |||
