Canárias - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | -3,9% | -3,9% | 15,3% |
Dezembro 2024 | 3,4% | 20,4% | 20,4% |
Novembro 2024 | 18,3% | 16,4% | 17,6% |
Outubro 2024 | 0,1% | -1,6% | -6,6% |
Setembro 2024 | -7,9% | -1,7% | -8,5% |
Agosto 2024 | 10,5% | 6,8% | 1,5% |
Julho 2024 | 7,8% | -3,4% | -7,0% |
Junho 2024 | 16,5% | -10,3% | -14,3% |
Maio 2024 | 9,3% | -23,0% | -23,5% |
Abril 2024 | -2,6% | -29,6% | -30,6% |
Março 2024 | -11,7% | -27,7% | -32,0% |
Fevereiro 2024 | -18,3% | -18,1% | -29,2% |
< 2024 2026 > |