Catalunha - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Março 2025 | -1,5% | 0,3% | 3,4% |
Fevereiro 2025 | 1,0% | 1,8% | 4,3% |
Janeiro 2025 | 0,8% | 0,8% | 2,5% |
Dezembro 2024 | 0,7% | 1,6% | 1,6% |
Novembro 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,5% |
Outubro 2024 | 0% | -0,2% | -1,6% |
Setembro 2024 | -1,2% | -0,1% | -2,4% |
Agosto 2024 | 0,7% | 1,0% | -0,2% |
Julho 2024 | 0,5% | 0,3% | -0,3% |
Junho 2024 | 0,7% | -0,2% | -1,1% |
Maio 2024 | 0,4% | -0,9% | -1,9% |
Abril 2024 | 0,1% | -1,3% | -3,5% |
< 2024 2026 > |