Navarra - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Março 2025 | -3,6% | -2,8% | 8,0% |
Fevereiro 2025 | 1,0% | 0,8% | 9,8% |
Janeiro 2025 | -0,2% | -0,2% | 4,0% |
Dezembro 2024 | 0,9% | 5,0% | 5,0% |
Novembro 2024 | 3,7% | 4,1% | 4,3% |
Outubro 2024 | -0,1% | 0,4% | -0,5% |
Setembro 2024 | -1,9% | 0,5% | -1,0% |
Agosto 2024 | 2,3% | 2,5% | 1,4% |
Julho 2024 | 1,6% | 0,2% | -0,8% |
Junho 2024 | 2,7% | -1,3% | -3,1% |
Maio 2024 | 1,7% | -3,9% | -5,0% |
Abril 2024 | 0% | -5,5% | -7,4% |
< 2024 2026 > |