Navarra - Índice de Preços do Produtor
| Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | -1,0% | -3,4% | -2,6% |
| Outubro 2025 | 0,8% | -2,5% | 2,0% |
| Setembro 2025 | -1,2% | -3,2% | 1,1% |
| Agosto 2025 | -0,1% | -2,0% | 0,4% |
| Julho 2025 | 0,3% | -1,9% | 2,8% |
| Junho 2025 | 3,3% | -2,2% | 4,1% |
| Maio 2025 | -0,5% | -5,3% | 3,5% |
| Abril 2025 | -2,0% | -4,9% | 5,7% |
| Março 2025 | -3,7% | -2,9% | 7,9% |
| Fevereiro 2025 | 1,1% | 0,9% | 9,8% |
| Janeiro 2025 | -0,2% | -0,2% | 4,0% |
| Dezembro 2024 | 0,9% | 5,0% | 5,0% |
| < 2024 2026 > | |||
