Montenegro - Índice de Preços do Produtor
| Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
|---|---|---|---|
| Setembro 2025 | 0,2% | 0,9% | 2,7% |
| Agosto 2025 | 0,1% | 0,7% | 2,4% |
| Julho 2025 | 0,1% | 0,7% | 2,3% |
| Junho 2025 | 0,1% | 0,6% | 1,4% |
| Maio 2025 | 2,4% | 0,5% | 1,9% |
| Abril 2025 | -1,8% | -1,9% | -0,1% |
| Março 2025 | -0,3% | -0,1% | 2,2% |
| Fevereiro 2025 | 0,2% | 0,2% | 2,7% |
| Janeiro 2025 | 0,1% | 0,1% | 2,0% |
| Dezembro 2024 | -0,2% | 2,0% | 2,0% |
| Novembro 2024 | 2,1% | 2,2% | 4,4% |
| Outubro 2024 | -0,1% | 0,1% | 2,9% |
| < 2024 2026 > | |||
