Países Baixos - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | 2,0% | 2,0% | 2,7% |
Dezembro 2024 | -0,2% | -0,7% | 0% |
Novembro 2024 | 1,4% | 0,5% | -1,4% |
Outubro 2024 | 0,5% | -1,3% | -2,8% |
Setembro 2024 | 0,1% | -1,7% | -3,3% |
Agosto 2024 | 0,1% | -1,8% | -2,6% |
Julho 2024 | -0,3% | -1,9% | -1,5% |
Junho 2024 | 0,2% | -1,5% | -3,6% |
Maio 2024 | -0,6% | -1,7% | -4,1% |
Abril 2024 | -0,7% | -1,5% | -5,2% |
Março 2024 | 0,2% | -0,7% | -8,1% |
Fevereiro 2024 | 0,1% | -0,2% | -10,1% |
< 2024 2026 > |