Preços ao consumidor de produtos petrolíferos Irlanda
Data | Super 95 | Super 95 sem imp. | Gasóleo | Gasóleo sem imp. | Gasóleo de aquecimento | Gasóleo de aquec. sem imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 1,752 € | 0,716 € | 1,714 € | 0,778 € | 0,995 € | 0,658 € |
23/12/2024 | 1,755 € | 0,718 € | 1,715 € | 0,778 € | 0,995 € | 0,658 € |
16/12/2024 | 1,758 € | 0,720 € | 1,715 € | 0,778 € | 0,983 € | 0,647 € |
09/12/2024 | 1,757 € | 0,720 € | 1,710 € | 0,774 € | 0,978 € | 0,642 € |
02/12/2024 | 1,749 € | 0,713 € | 1,692 € | 0,760 € | 0,983 € | 0,647 € |
25/11/2024 | 1,739 € | 0,705 € | 1,678 € | 0,748 € | 0,986 € | 0,650 € |
18/11/2024 | 1,735 € | 0,702 € | 1,670 € | 0,742 € | 0,970 € | 0,635 € |
11/11/2024 | 1,731 € | 0,699 € | 1,664 € | 0,737 € | 0,964 € | 0,630 € |
04/11/2024 | 1,737 € | 0,703 € | 1,664 € | 0,737 € | 0,957 € | 0,624 € |
28/10/2024 | 1,733 € | 0,700 € | 1,658 € | 0,733 € | 0,962 € | 0,628 € |
21/10/2024 | 1,711 € | 0,699 € | 1,637 € | 0,735 € | 0,979 € | 0,643 € |
14/10/2024 | 1,686 € | 0,662 € | 1,617 € | 0,699 € | 0,994 € | 0,656 € |
07/10/2024 | 1,683 € | 0,677 € | 1,615 € | 0,717 € | 0,985 € | 0,648 € |
30/09/2024 | 1,697 € | 0,689 € | 1,627 € | 0,727 € | 0,938 € | 0,607 € |
23/09/2024 | 1,714 € | 0,702 € | 1,639 € | 0,737 € | 0,933 € | 0,603 € |
16/09/2024 | 1,734 € | 0,718 € | 1,655 € | 0,750 € | 0,936 € | 0,605 € |
09/09/2024 | 1,749 € | 0,731 € | 1,667 € | 0,760 € | 0,960 € | 0,627 € |
02/09/2024 | 1,760 € | 0,739 € | 1,677 € | 0,768 € | 0,968 € | 0,634 € |
26/08/2024 | 1,766 € | 0,744 € | 1,686 € | 0,775 € | 0,986 € | 0,649 € |
19/08/2024 | 1,772 € | 0,749 € | 1,694 € | 0,782 € | 1,008 € | 0,669 € |
12/08/2024 | 1,784 € | 0,759 € | 1,707 € | 0,792 € | 1,010 € | 0,671 € |
05/08/2024 | 1,772 € | 0,782 € | 1,697 € | 0,808 € | 1,031 € | 0,704 € |
29/07/2024 | 1,777 € | 0,785 € | 1,705 € | 0,815 € | 1,021 € | 0,695 € |
22/07/2024 | 1,778 € | 0,787 € | 1,711 € | 0,820 € | 1,021 € | 0,695 € |
15/07/2024 | 1,774 € | 0,784 € | 1,705 € | 0,815 € | 1,030 € | 0,703 € |
08/07/2024 | 1,772 € | 0,781 € | 1,694 € | 0,806 € | 1,034 € | 0,707 € |
01/07/2024 | 1,770 € | 0,780 € | 1,687 € | 0,801 € | 1,027 € | 0,700 € |
24/06/2024 | 1,777 € | 0,786 € | 1,691 € | 0,803 € | 1,019 € | 0,693 € |
17/06/2024 | 1,785 € | 0,792 € | 1,696 € | 0,808 € | 1,000 € | 0,677 € |
10/06/2024 | 1,794 € | 0,799 € | 1,706 € | 0,816 € | 0,995 € | 0,673 € |
03/06/2024 | 1,803 € | 0,807 € | 1,719 € | 0,827 € | 1,007 € | 0,683 € |
27/05/2024 | 1,812 € | 0,814 € | 1,733 € | 0,838 € | 1,013 € | 0,688 € |
20/05/2024 | 1,822 € | 0,822 € | 1,750 € | 0,852 € | 1,021 € | 0,696 € |
13/05/2024 | 1,835 € | 0,833 € | 1,775 € | 0,872 € | 1,020 € | 0,695 € |
06/05/2024 | 1,837 € | 0,835 € | 1,784 € | 0,879 € | 1,031 € | 0,725 € |
29/04/2024 | 1,832 € | 0,830 € | 1,786 € | 0,881 € | 1,037 € | 0,730 € |
22/04/2024 | 1,808 € | 0,811 € | 1,778 € | 0,874 € | 1,042 € | 0,734 € |
15/04/2024 | 1,788 € | 0,795 € | 1,764 € | 0,863 € | 1,052 € | 0,743 € |
08/04/2024 | 1,758 € | 0,770 € | 1,745 € | 0,848 € | 1,049 € | 0,740 € |
01/04/2024 | 1,736 € | 0,785 € | 1,734 € | 0,863 € | 1,047 € | 0,753 € |
25/03/2024 | 1,733 € | 0,782 € | 1,732 € | 0,861 € | 1,027 € | 0,736 € |
18/03/2024 | 1,735 € | 0,784 € | 1,735 € | 0,864 € | 1,034 € | 0,742 € |
11/03/2024 | 1,731 € | 0,781 € | 1,733 € | 0,862 € | 1,051 € | 0,757 € |
04/03/2024 | 1,727 € | 0,777 € | 1,730 € | 0,860 € | 1,056 € | 0,761 € |
26/02/2024 | 1,719 € | 0,771 € | 1,723 € | 0,854 € | 1,056 € | 0,761 € |
19/02/2024 | 1,702 € | 0,758 € | 1,704 € | 0,838 € | 1,069 € | 0,772 € |
12/02/2024 | 1,705 € | 0,760 € | 1,704 € | 0,838 € | 1,067 € | 0,771 € |
05/02/2024 | 1,688 € | 0,746 € | 1,688 € | 0,825 € | 1,053 € | 0,759 € |
29/01/2024 | 1,681 € | 0,741 € | 1,683 € | 0,821 € | 1,021 € | 0,731 € |
22/01/2024 | 1,678 € | 0,738 € | 1,681 € | 0,820 € | 0,994 € | 0,707 € |
15/01/2024 | 1,679 € | 0,739 € | 1,682 € | 0,821 € | 1,008 € | 0,719 € |
08/01/2024 | 1,678 € | 0,738 € | 1,680 € | 0,819 € | 1,009 € | 0,720 € |
01/01/2024 | 1,682 € | 0,741 € | 1,683 € | 0,821 € | 1,020 € | 0,730 € |
< Ano 2023Ano 2025 > |