Taxa de câmbio
Os mais altos | ||
---|---|---|
Irão [+] | 44.674,0000 | |
Indonésia [+] | 16.376,0400 | |
Líbano [+] | 16.102,9800 | |
Paraguai [+] | 7.763,2300 | |
Colômbia [+] | 4.187,4997 |
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Koweit [+] | 0,3324 | |
Omã [+] | 0,4142 | |
Barém [+] | 0,4266 | |
Letónia [+] | 0,7028 | |
Reino Unido [+] | 0,8816 |
Rendimento obrigações do Governo a 10 anos
Os mais altos | ||
---|---|---|
México [+] | 9,24% | |
Índia [+] | 7,30% | |
Grécia [+] | 4,27% | |
Nova Zelândia [+] | 4,25% | |
Itália [+] | 4,21% |
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Japão [+] | 0,32% | |
Suíça [+] | 1,18% | |
Suécia [+] | 2,21% | |
Alemanha [+] | 2,35% | |
Dinamarca [+] | 2,57% |
Prémio de risco contra a Alemanha
Os melhores | ||
---|---|---|
Japão [+] | -203 | |
Suíça [+] | -117 | |
Suécia [+] | -11 | |
Dinamarca [+] | 25 | |
Países Baixos [+] | 35 |
Os piores | ||
---|---|---|
México [+] | 689 | |
Índia [+] | 497 | |
Grécia [+] | 192 | |
Nova Zelândia [+] | 190 | |
Itália [+] | 186 |
Índices da bolsa de valores
Os melhores | ||
---|---|---|
GSE Ghana [+] | 14,60% | |
MOEX [+] | 14,24% | |
FTSEMIB [+] | 12,79% | |
ASE [+] | 12,48% | |
EGX30 [+] | 12,47% |
Os piores | ||
---|---|---|
XU100 [+] | -11,13% | |
ADX ABU Dhabi [+] | -7,40% | |
NIFTY [+] | -5,66% | |
QE Qatar [+] | -4,39% | |
KSW Kuwait [+] | -4,06% |