| Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| -63 | 9 | 28 | 74 | 15 | 13/01/2026 |
Evolução: Prémio de risco contra a Alemanha
| Data | Prêmio de risco | Var. |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | -63 | 9,13 |
| 12/01/2026 | -72 | 0,69 |
| 09/01/2026 | -73 | 0,84 |
| 08/01/2026 | -74 | -4,49 |
| 07/01/2026 | -70 | 1,78 |
| 06/01/2026 | -71 | 5,46 |
| 05/01/2026 | -77 | 5,95 |
| 02/01/2026 | -83 | -4,33 |
| 01/01/2026 | -78 | -0,04 |
| 31/12/2025 | -78 | -0,08 |
| 30/12/2025 | -78 | -0,47 |
| 29/12/2025 | -78 | 4,46 |
| 26/12/2025 | -82 | -0,50 |
| 25/12/2025 | -82 | -0,24 |
| 24/12/2025 | -82 | 1,93 |
| 23/12/2025 | -83 | -0,61 |
| 22/12/2025 | -83 | 4,13 |
| 19/12/2025 | -87 | 2,04 |
| 18/12/2025 | -89 | -0,87 |
| 17/12/2025 | -88 | 1,07 |
| 16/12/2025 | -89 | 0,24 |
| 15/12/2025 | -89 | 1,48 |
| 12/12/2025 | -91 | 1,76 |
| 11/12/2025 | -93 | -2,59 |
| 10/12/2025 | -90 | -0,87 |
| 09/12/2025 | -89 | -0,58 |
| 08/12/2025 | -89 | -3,52 |
| 05/12/2025 | -85 | -1,73 |
| 04/12/2025 | -83 | 1,15 |
| 03/12/2025 | -85 | 3,37 |
| < Prêmio de risco 2025-12 | ||
| Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| -199 | 11 | 25 | 157 | 11 | 13/01/2026 |
Evolução: Prêmio de risco contra os Estados Unidos
| Data | Prêmio de risco | Var. |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | -199 | 11,20 |
| 12/01/2026 | -210 | -2,70 |
| 09/01/2026 | -208 | 2,00 |
| 08/01/2026 | -210 | -7,40 |
| 07/01/2026 | -202 | 2,30 |
| 06/01/2026 | -205 | 1,00 |
| 05/01/2026 | -206 | 6,10 |
| 02/01/2026 | -212 | -1,90 |
| 31/12/2025 | -210 | -4,10 |
| 30/12/2025 | -206 | 0,60 |
| 29/12/2025 | -206 | 3,10 |
| 26/12/2025 | -209 | -1,50 |
| 24/12/2025 | -208 | 6,10 |
| 23/12/2025 | -214 | -4,50 |
| 22/12/2025 | -210 | 3,30 |
| 19/12/2025 | -213 | 2,50 |
| 18/12/2025 | -215 | 1,80 |
| 17/12/2025 | -217 | 2,40 |
| 16/12/2025 | -220 | 2,90 |
| 15/12/2025 | -222 | 2,00 |
| 12/12/2025 | -224 | -2,20 |
| 11/12/2025 | -222 | -1,80 |
| 10/12/2025 | -220 | 2,00 |
| 09/12/2025 | -222 | -2,80 |
| 08/12/2025 | -220 | -0,60 |
| 05/12/2025 | -219 | -1,70 |
| 04/12/2025 | -217 | -0,90 |
| 03/12/2025 | -216 | 5,30 |
| 02/12/2025 | -222 | 1,00 |
| 01/12/2025 | -223 | -1,50 |
| < Prêmio de risco 2025-11 | ||
