PIB trimestral a preços de mercado 2025
| Data | PIB trimestral | PIB trimestral | Var. Trim. PIB (%) | Var. anual PIB Trim. (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.III | 23.286 M€ | 27.200 M$ | 0,3% | 2,6% |
| 2025.II | 22.889 M€ | 25.951 M$ | 0,9% | 3,3% |
| 2025.I | 22.275 M€ | 23.441 M$ | 0,4% | 3,5% |
| < PIB Croácia 2024 | ||||
PIB trimestral per capita 2025
| Data | PIB trim per capita | Var. PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB trim. per capita | PIB Trim per capita $ | Var. anual PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per capita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.III | 6.010 k | 1,7% | 7,7% | 7.020 $ | 14,5% | 4,8% |
| 2025.II | 5.908 k | 2,8% | 7,3% | 6.698 $ | 13,0% | 10,7% |
| 2025.I | 5.749 k | 1,5% | 5,2% | 6.050 $ | 2,0% | 0,0% |
| < PIB Croácia 2024 | ||||||
Evolução: PIB anual Croácia
| Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85.905 M€ | 92.982 M$ | 3,8% |
| 2023 | 79.186 M€ | 85.622 M$ | 3,8% |
| 2022 | 67.609 M€ | 71.152 M$ | 7,3% |
| 2021 | 58.390 M€ | 69.116 M$ | 12,6% |
| 2020 | 50.718 M€ | 57.806 M$ | -8,3% |
| 2019 | 55.768 M€ | 62.466 M$ | 3,1% |
| 2018 | 53.035 M€ | 62.657 M$ | 2,9% |
| 2017 | 50.204 M€ | 56.570 M$ | 3,3% |
| 2016 | 47.574 M€ | 52.657 M$ | 3,5% |
| 2015 | 45.488 M€ | 50.498 M$ | 2,3% |
| 2014 | 44.281 M€ | 58.811 M$ | -0,6% |
| 2013 | 44.799 M€ | 59.513 M$ | -0,1% |
| 2012 | 44.868 M€ | 57.686 M$ | -2,2% |
| 2011 | 45.759 M€ | 63.699 M$ | -0,1% |
| 2010 | 45.984 M€ | 60.964 M$ | -1,3% |
| 2009 | 45.861 M€ | 63.707 M$ | -6,8% |
| 2008 | 48.557 M€ | 71.077 M$ | 2,0% |
| 2007 | 44.423 M€ | 60.762 M$ | 5,0% |
| 2006 | 40.621 M€ | 50.967 M$ | 5,1% |
| 2005 | 36.835 M€ | 45.822 M$ | 4,3% |
| 2004 | 33.803 M€ | 41.994 M$ | 4,2% |
| 2003 | 31.016 M€ | 35.012 M$ | 5,6% |
| 2002 | 28.761 M€ | 27.085 M$ | 5,8% |
| 2001 | 25.937 M€ | 23.264 M$ | 3,1% |
| 2000 | 23.631 M€ | 21.814 M$ | 2,9% |
| 1999 | 22.189 M€ | 23.635 M$ | -0,8% |
| 1998 | 22.936 M€ | 25.737 M$ | 2,3% |
| 1997 | 21.280 M€ | 24.033 M$ | 6,2% |
| 1996 | 19.177 M€ | 24.008 M$ | 6,1% |
| 1995 | 17.520 M€ | 22.638 M$ | 36,0% |
| 1994 | 12.402 M€ | 16.669 M$ | 40,5% |
| 1993 | 8.828 M€ | 7.358 M$ | 196,0% |
| 1992 | 2.982 M€ | 568 M$ | -11,7% |
| 1991 | 18.760 M$ | -21,1% | |
| 1990 | 25.650 M$ |
Evolução: PIB per capita Croácia
| Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.200 € | 24.025 $ | 8,1% | 9,8% |
| 2023 | 20.530 € | 21.873 $ | 17,1% | 18,4% |
| 2022 | 17.540 € | 18.480 $ | 16,4% | 3,8% |
| 2021 | 15.070 € | 17.802 $ | 16,1% | 20,3% |
| 2020 | 12.980 € | 14.798 $ | -8,1% | -4,9% |
| 2019 | 14.130 € | 15.566 $ | 6,2% | 0,7% |
| 2018 | 13.310 € | 15.466 $ | 7,1% | 11,3% |
| 2017 | 12.430 € | 13.899 $ | 7,1% | 8,4% |
| 2016 | 11.610 € | 12.817 $ | 5,9% | 4,3% |
| 2015 | 10.960 € | 12.286 $ | 3,8% | -13,4% |
| 2014 | 10.560 € | 14.190 $ | -0,3% | 0,9% |
| 2013 | 10.590 € | 14.063 $ | 0,5% | 4,2% |
| 2012 | 10.540 € | 13.492 $ | -1,3% | -8,2% |
| 2011 | 10.680 € | 14.690 $ | -0,2% | 6,9% |
| 2010 | 10.700 € | 13.744 $ | 0,5% | -5,0% |
| 2009 | 10.650 € | 14.461 $ | -5,4% | -9,0% |
| 2008 | 11.260 € | 15.886 $ | 9,3% | 15,5% |
| 2007 | 10.300 € | 13.760 $ | 9,3% | 19,6% |
| 2006 | 9.420 € | 11.504 $ | 10,3% | 10,1% |
| 2005 | 8.540 € | 10.449 $ | 8,8% | 7,6% |
| 2004 | 7.850 € | 9.714 $ | 9,0% | 18,6% |
| 2003 | 7.200 € | 8.189 $ | 7,8% | 31,8% |
| 2002 | 6.680 € | 6.215 $ | 10,8% | 15,9% |
| 2001 | 6.030 € | 5.364 $ | 14,0% | 6,1% |
| 2000 | 5.290 € | 5.055 $ | 7,5% | -2,4% |
| 1999 | 4.920 € | 5.181 $ | -2,8% | -2,7% |
| 1998 | 5.060 € | 5.326 $ | 7,9% | 10,2% |
| 1997 | 4.690 € | 4.834 $ | 11,4% | -1,7% |
| 1996 | 4.210 € | 4.919 $ | 11,1% | 6,0% |
| 1995 | 3.790 € | 4.639 $ | 42,4% | 25,9% |
| 1994 | 2.662 € | 3.684 $ | 40,1% | 131,6% |
| 1993 | 1.900 € | 1.591 $ | 190,4% | 1.225,5% |
| 1992 | 655 € | 120 $ | -97,1% | |
| 1991 | 4.082 $ | -23,9% | ||
| 1990 | 5.364 $ |
