Prémio de risco contra a Alemanha
Países | Data | Prêmio de risco | Var. | Var. Mês | Var. Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 24/03/2023 | 88 | -4 | -2 | 10 | |
Espanha [+] | 24/03/2023 | 105 | -1 | -1 | 16 | |
Reino Unido [+] | 24/03/2023 | 118 | -6 | 5 | 6 | |
França [+] | 24/03/2023 | 52 | -3 | 4 | 7 | |
Itália [+] | 24/03/2023 | 188 | -3 | -3 | 35 | |
Estados Unidos [+] | 24/03/2023 | 125 | 1 | -17 | -60 | |
Japão [+] | 24/03/2023 | -184 | 1 | 19 | -154 | |
Austrália [+] | 24/03/2023 | 109 | -1 | -25 | -111 | |
Áustria [+] | 24/03/2023 | 64 | -2 | -1 | 29 | |
Bélgica [+] | 24/03/2023 | 70 | -2 | 3 | 22 | |
Canadá [+] | 24/03/2023 | 63 | -1 | -23 | -124 | |
Dinamarca [+] | 22/03/2023 | 33 | 6 | 11 | 14 | |
Finlândia [+] | 24/03/2023 | 57 | -3 | 1 | 22 | |
Grécia [+] | 24/03/2023 | 190 | 1 | 2 | -36 | |
Índia [+] | 24/03/2023 | 518 | -2 | 30 | -112 | |
Irlanda [+] | 24/03/2023 | 41 | -4 | -8 | -19 | |
México [+] | 24/03/2023 | 711 | -6 | 36 | -80 | |
Noruega [+] | 24/03/2023 | 80 | 1 | -20 | -124 | |
Nova Zelândia [+] | 24/03/2023 | 203 | -5 | -8 | -76 | |
Países Baixos [+] | 24/03/2023 | 37 | -4 | 6 | 13 | |
Suécia [+] | 22/03/2023 | 3 | 8 | -11 | -43 | |
Suíça [+] | 24/03/2023 | -107 | -1 | 6 | -106 |
Prêmio de risco contra os Estados Unidos
Países | Data | Prêmio de risco | Var. | Var. Mês | Var. Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 24/03/2023 | -37 | -4 | 15 | 70 | |
Espanha [+] | 24/03/2023 | -20 | -2 | 16 | 76 | |
Reino Unido [+] | 24/03/2023 | -7 | -7 | 22 | 66 | |
Alemanha [+] | 24/03/2023 | -125 | -1 | 17 | 60 | |
França [+] | 24/03/2023 | -72 | -4 | 21 | 66 | |
Itália [+] | 24/03/2023 | 63 | -4 | 14 | 95 | |
Japão [+] | 24/03/2023 | -308 | 1 | 36 | -94 | |
Austrália [+] | 24/03/2023 | -16 | -2 | -8 | -51 | |
Áustria [+] | 24/03/2023 | -60 | -3 | 17 | 89 | |
Bélgica [+] | 24/03/2023 | -55 | -2 | 20 | 82 | |
Canadá [+] | 24/03/2023 | -62 | -2 | -6 | -65 | |
Dinamarca [+] | 22/03/2023 | -84 | 20 | 30 | 79 | |
Finlândia [+] | 24/03/2023 | -68 | -4 | 18 | 82 | |
Grécia [+] | 24/03/2023 | 66 | 1 | 19 | 24 | |
Índia [+] | 24/03/2023 | 394 | -2 | 47 | -53 | |
Irlanda [+] | 24/03/2023 | -84 | -4 | 9 | 41 | |
México [+] | 24/03/2023 | 586 | -7 | 53 | -20 | |
Noruega [+] | 24/03/2023 | -45 | 0 | -3 | -64 | |
Nova Zelândia [+] | 24/03/2023 | 79 | -6 | 9 | -16 | |
Países Baixos [+] | 24/03/2023 | -88 | -5 | 23 | 72 | |
Suécia [+] | 22/03/2023 | -115 | 22 | 14 | 21 | |
Suíça [+] | 24/03/2023 | -231 | -1 | 23 | -46 |
Prémio de risco contra a Alemanha