IPC Marrocos Novembro 2025
| Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | -0,3% | -0,2% | -0,6% | |||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | -1,5% | -1,2% | -1,4% | |||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 3,4% | 3,5% | 0% | |||
| Vestuário e calçado [+] | 0,7% | 0,8% | -0,2% | |||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 0,6% | 0,6% | 0% | |||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 0,7% | 0,6% | 0,1% | |||
| Saúde [+] | 0,2% | 0,3% | 0% | |||
| Transportes [+] | -1,5% | -1,4% | -0,1% | |||
| Comunicações [+] | -0,3% | -0,4% | 0% | |||
| Lazer, recreação e cultura [+] | -0,6% | -0,5% | -0,1% | |||
| Educação [+] | 2,1% | 2,1% | 0% | |||
| Restaurantes e hotéis [+] | 2,5% | 2,3% | 0% | |||
| Bens e serviços diversos [+] | 1,7% | 1,6% | 0,3% | |||
| < IPC 2025-10 | ||||||
Marrocos: IPC annual
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 0,7% | 3,4% | ||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 0,6% | 6,8% | ||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 2,4% | 5,4% | ||
| Vestuário e calçado [+] | 1,3% | 2,6% | ||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 3,6% | 0,9% | ||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 0,3% | 2,0% | ||
| Saúde [+] | -1,5% | 0,7% | ||
| Transportes [+] | -3,2% | -0,7% | ||
| Comunicações [+] | 0,1% | -0,2% | ||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 0,3% | -0,9% | ||
| Educação [+] | 2,3% | 2,1% | ||
| Restaurantes e hotéis [+] | 3,8% | 4,2% | ||
| Bens e serviços diversos [+] | 2,2% | 2,0% | ||
