Hungria - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 25/09/2024 | 6,50% |
| 24/07/2024 | 6,75% |
| 19/06/2024 | 7,00% |
| 22/05/2024 | 7,25% |
| 24/04/2024 | 7,75% |
| 27/03/2024 | 8,25% |
| 28/02/2024 | 9,00% |
| 31/01/2024 | 10,00% |
| 20/12/2023 | 10,75% |
| 22/11/2023 | 11,50% |
| 25/10/2023 | 12,25% |
| 28/09/2022 | 13,00% |
| 31/08/2022 | 11,75% |
| 27/07/2022 | 10,75% |
| 13/07/2022 | 9,75% |
| 29/06/2022 | 7,75% |
| 01/06/2022 | 5,90% |
| 27/04/2022 | 5,40% |
| 23/03/2022 | 4,40% |
| 23/02/2022 | 3,40% |
| 26/01/2022 | 2,90% |
| 15/12/2021 | 2,40% |
| 17/11/2021 | 2,10% |
| 20/10/2021 | 1,80% |
| 22/09/2021 | 1,65% |
| 25/08/2021 | 1,50% |
| 28/07/2021 | 1,20% |
| 23/06/2021 | 0,90% |
| 22/07/2020 | 0,60% |
| 24/06/2020 | 0,75% |
| 25/05/2016 | 0,90% |
| 27/04/2016 | 1,05% |
| 23/03/2016 | 1,20% |
| 25/09/2015 | 1,35% |
| 22/07/2015 | 1,35% |
| 24/06/2015 | 1,50% |
| 27/05/2015 | 1,65% |
| 22/04/2015 | 1,80% |
| 25/03/2015 | 1,95% |
| 23/07/2014 | 2,10% |
| 25/06/2014 | 2,30% |
| 28/05/2014 | 2,40% |
| 30/04/2014 | 2,50% |
| 26/03/2014 | 2,60% |
| 19/02/2014 | 2,70% |
| 22/01/2014 | 2,85% |
| 18/12/2013 | 3,00% |
| 27/11/2013 | 3,20% |
| 30/10/2013 | 3,40% |
| 25/09/2013 | 3,60% |
| 28/08/2013 | 3,80% |
| 24/07/2013 | 4,00% |
| 26/06/2013 | 4,25% |
| 29/05/2013 | 4,50% |
| 24/04/2013 | 4,75% |
| 27/03/2013 | 5,00% |
| 27/02/2013 | 5,25% |
| 30/01/2013 | 5,50% |
| 19/12/2012 | 5,75% |
| 28/11/2012 | 6,00% |
| 31/10/2012 | 6,25% |
| 26/09/2012 | 6,50% |
| 29/08/2012 | 6,75% |
| 21/12/2011 | 7,00% |
| 30/11/2011 | 6,50% |
| 25/01/2011 | 6,00% |
| 21/12/2010 | 5,75% |
| 30/11/2010 | 5,50% |
| 27/04/2010 | 5,25% |
| 30/03/2010 | 5,50% |
| 23/02/2010 | 5,75% |
| 26/01/2010 | 6,00% |
| 22/12/2009 | 6,25% |
| 24/11/2009 | 6,50% |
| 20/10/2009 | 7,00% |
| 29/09/2009 | 7,50% |
| 25/08/2009 | 8,00% |
| 28/07/2009 | 8,50% |
| 20/01/2009 | 9,50% |
| 23/12/2008 | 10,00% |
| 09/12/2008 | 10,50% |
| 25/11/2008 | 11,00% |
| 22/10/2008 | 11,50% |
| 27/05/2008 | 8,50% |
| 29/04/2008 | 8,25% |
| 01/04/2008 | 8,00% |
| 25/09/2007 | 7,50% |
| 26/06/2007 | 7,75% |
| 25/10/2006 | 8,00% |
| 26/09/2006 | 7,75% |
| 29/08/2006 | 7,25% |
| 25/07/2006 | 6,75% |
| 20/06/2006 | 6,25% |
| 20/09/2005 | 6,00% |
| 23/08/2005 | 6,25% |
| 19/07/2005 | 6,75% |
| 21/06/2005 | 7,00% |
| 24/05/2005 | 7,25% |
| 26/04/2005 | 7,50% |
| 30/03/2005 | 7,75% |
