Rendimento obrigações do Governo a 10 anos
Países | Data | Rendimento | Var. | Var. Mês | Var. Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 06/09/2024 | 2,84% | 0,03 | -0,02 | -0,58 | |
Espanha [+] | 06/09/2024 | 3,01% | 0,00 | -0,06 | -0,69 | |
Reino Unido [+] | 06/09/2024 | 3,89% | -0,06 | -0,07 | -0,64 | |
Alemanha [+] | 06/09/2024 | 2,17% | -0,03 | -0,04 | -0,49 | |
França [+] | 06/09/2024 | 2,89% | -0,02 | -0,07 | -0,30 | |
Itália [+] | 06/09/2024 | 3,56% | -0,01 | -0,10 | -0,85 | |
Estados Unidos [+] | 06/09/2024 | 3,72% | -0,03 | -0,17 | -0,58 | |
Japão [+] | 06/09/2024 | 0,86% | -0,02 | 0,00 | 0,20 | |
Austrália [+] | 06/09/2024 | 3,98% | 0,09 | -0,04 | -0,17 | |
Áustria [+] | 06/09/2024 | 2,68% | -0,03 | -0,05 | -0,56 | |
Bélgica [+] | 06/09/2024 | 2,77% | -0,02 | -0,05 | -0,52 | |
Canadá [+] | 07/09/2024 | 2,97% | -0,02 | -0,21 | -0,68 | |
Dinamarca [+] | 06/09/2024 | 2,12% | -0,08 | -0,09 | -0,80 | |
Finlândia [+] | 06/09/2024 | 2,66% | 0,00 | -0,04 | -0,55 | |
Grécia [+] | 06/09/2024 | 3,24% | 0,01 | -0,07 | -0,76 | |
Índia [+] | 06/09/2024 | 6,85% | -0,12 | -0,13 | -0,36 | |
Irlanda [+] | 06/09/2024 | 2,59% | 0,01 | -0,01 | -0,47 | |
México [+] | 06/09/2024 | 9,83% | -0,03 | -0,24 | 0,25 | |
Noruega [+] | 06/09/2024 | 3,28% | 0,04 | 0,03 | -0,66 | |
Nova Zelândia [+] | 06/09/2024 | 4,20% | -0,02 | -0,05 | -0,84 | |
Países Baixos [+] | 06/09/2024 | 2,47% | -0,02 | -0,04 | -0,52 | |
Suécia [+] | 05/09/2024 | 1,98% | -0,01 | 0,12 | -0,84 | |
Suíça [+] | 06/09/2024 | 0,47% | 0,03 | 0,06 | -0,56 |
Rendimento obrigações do Governo a 10 anos